全球云
适合备用和挑节点使用,不建议作为主力线路。
节点覆盖和出口类型有一定空间,本轮未看到住宅出口;但最近样本可用率较好,抖动明显偏高。
适合临时翻一下、对稳定性不挑的人
谨慎重度 / 长期用、或要登重要账号的
最近一次样本
2026-06-26 15:51 · 湖南联通家宽 · ☀️ 白天
主要地区可用节点 54 / 54 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 365 Mbps 0.5–654 Mbps,主要地区
抖动 244 ms 峰值 1567 ms,主要地区
延迟中位 108 ms 按主要地区可用节点统计
样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前更适合挑节点轻度使用,不适合直接证明长期稳定。
套餐速览
建议先买单月测试,再决定是否长期使用。
套餐 月付/一次性 季付 半年付 年付 流量 倍率 带宽限制 设备限制
入门 ¥20 ¥54 ¥102 ¥192 120GB/月 待整理 待整理 待整理
进阶 ¥40 ¥108 ¥204 ¥384 300GB/月 待整理 待整理 待整理
高端 ¥100 ¥270 ¥510 ¥960 700GB/月 待整理 待整理 待整理
商业 ¥180 ¥486 ¥918 ¥1728 1.5TB/月 待整理 待整理 待整理
独享节点 ¥600 — — — 500GB/月 待整理 待整理 待整理
轻量 年付 — — — ¥99 59GB/月 待整理 待整理 待整理
优惠码
qq88 8折
套餐、价格和优惠码可能变动,以下单页面显示为准。
近期观察趋势
近 3 次观察中,可用率均为 98%,暂无明显恶化;但样本数量仍偏少,需要继续观察。
测试日期 时间 节点可用率 下载中位数 下载峰值 抖动中位数 延迟中位数 快照
2026-06-26 15:51 98% 303 Mbps 654 Mbps 249 ms 125 ms 查看快照 → 2026-06-25 22:58 98% 345 Mbps 709 Mbps 246 ms 119 ms 查看快照 → 2026-06-22 21:33 98% 278 Mbps 716 Mbps 242 ms 121 ms 查看快照 → 2026-06-20 23:07 98% 298 Mbps 672 Mbps 243 ms 126 ms 查看快照 → 2026-06-18 23:06 100% 274 Mbps 615 Mbps 245 ms 115 ms 查看快照 → 每一行是一次独立测试,点开是那一次的完整快照(永久链接)。
深度数据折叠区
默认先露摘要,想深究再展开。节点、AI、流媒体都只代表本轮测试。
🌐 完整节点表 · 64 个63 可用 / 1 失败 · 住宅 0 + 机房 63 ⌄
出口类型 丢包
SG | 新加坡 | 03 机房 · Komi 66 ms 89 ms 406 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 07 机房 · Komi 68 ms 86 ms 385 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 08 机房 · Komi 68 ms 103 ms 387 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 10 机房 · Komi 72 ms 1567 ms 487 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 04 机房 · Komi 72 ms 601 ms 371 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 05 机房 · Komi 73 ms 116 ms 381 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 02 机房 · Komi 75 ms 95 ms 445 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 01 机房 · Komi 75 ms 116 ms 408 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 06 机房 · Komi 77 ms 100 ms 251 Mbps 0%
HK | 香港 | 18 机房 · LSHIY 95 ms 161 ms 492 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 09 机房 · Komi 96 ms 110 ms 340 Mbps 0%
HK | 香港 | 11 机房 · LSHIY 97 ms 168 ms 640 Mbps 0%
HK | 香港 | 14 机房 · LSHIY 97 ms 159 ms 437 Mbps 0%
HK | 香港 | 10 机房 · LSHIY 99 ms 177 ms 502 Mbps 0%
HK | 香港 | 02 机房 · LSHIY 99 ms 167 ms 464 Mbps 0%
HK | 香港 | 19 机房 · LSHIY 100 ms 175 ms 394 Mbps 0%
HK | 香港 | 20 机房 · LSHIY 100 ms 172 ms 637 Mbps 0%
HK | 香港 | 08 机房 · LSHIY 101 ms 174 ms 408 Mbps 0%
HK | 香港 | 12 机房 · LSHIY 101 ms 171 ms 359 Mbps 0%
HK | 香港 | 03 机房 · LSHIY 101 ms 181 ms 617 Mbps 0%
HK | 香港 | 17 机房 · LSHIY 101 ms 176 ms 451 Mbps 0%
HK | 香港 | 07 机房 · LSHIY 102 ms 169 ms 460 Mbps 0%
HK | 香港 | 13 机房 · LSHIY 102 ms 166 ms 382 Mbps 0%
HK | 香港 | 16 机房 · LSHIY 104 ms 178 ms 347 Mbps 0%
HK | 香港 | 05 机房 · LSHIY 105 ms 176 ms 432 Mbps 0%
HK | 香港 | 09 机房 · LSHIY 105 ms 167 ms 320 Mbps 0%
HK | 香港 | 04 机房 · LSHIY 107 ms 177 ms 406 Mbps 0%
HK | 香港 | 06 机房 · LSHIY 110 ms 180 ms 459 Mbps 0%
HK | 香港 | 01 机房 · LSHIY 111 ms 333 ms 383 Mbps 0%
TW | 台湾 | 03 机房 · Akari 119 ms 492 ms 654 Mbps 0%
TW | 台湾 | 05 机房 · Akari 122 ms 489 ms 401 Mbps 0%
TW | 台湾 | 02 机房 · Akari 125 ms 499 ms 427 Mbps 0%
TW | 台湾 | 04 机房 · Akari 127 ms 503 ms 297 Mbps 0%
TW | 台湾 | 01 机房 · Akari 127 ms 508 ms 245 Mbps 0%
JP | 日本 | 06 机房 · Komi 132 ms 244 ms 254 Mbps 0%
JP | 日本 | 03 机房 · Komi 132 ms 245 ms 151 Mbps 0%
JP | 日本 | 10 机房 · Komi 133 ms 247 ms 22 Mbps 0%
JP | 日本 | 01 机房 · Komi 134 ms 1363 ms 7 Mbps 0%
JP | 日本 | 09 机房 · Komi 134 ms 251 ms 76 Mbps 0%
JP | 日本 | 05 机房 · Komi 134 ms 252 ms 202 Mbps 0%
JP | 日本 | 02 机房 · Komi 135 ms 249 ms 160 Mbps 0%
JP | 日本 | 07 机房 · Komi 138 ms 254 ms 303 Mbps 0%
JP | 日本 | 04 机房 · Komi 139 ms 257 ms 248 Mbps 0%
JP | 日本 | 08 机房 · Komi 142 ms 249 ms 293 Mbps 0%
MY | 马来 | 02 机房 · Cloudvalley 151 ms 805 ms 5 Mbps 0%
DE | 德国02 机房 · Eons 158 ms 228 ms 13 Mbps 0%
DE | 德国05 机房 · Eons 174 ms 518 ms 87 Mbps 0%
DE | 德国03 机房 · Eons 177 ms 267 ms 70 Mbps 0%
DE | 德国04 机房 · Eons 180 ms 263 ms 49 Mbps 0%
DE | 德国01 机房 · Eons 192 ms 368 ms 13 Mbps 0%
US | 美国 | 02 机房 · Komi 232 ms 335 ms 2 Mbps 0%
US | 美国 | 05 机房 · Komi 233 ms 330 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 06 机房 · Komi 236 ms 808 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 10 机房 · Komi 240 ms 332 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 07 机房 · Komi 245 ms 499 ms 1 Mbps 0%
TR | 土耳其 机房 · Iksir 251 ms 386 ms 88 Mbps 0%
US | 美国 | 09 机房 · Komi 252 ms 356 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 03 机房 · Komi 253 ms 710 ms 3 Mbps 0%
US | 美国 | 04 机房 · Komi 256 ms 328 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 01 机房 · Komi 261 ms 898 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 08 机房 · Komi 272 ms 388 ms 1 Mbps 0%
MY | 马来 | 01 机房 · Cloudvalley 283 ms 276 ms 6 Mbps 0%
BRA | 巴西 机房 · BrainStorm 421 ms 595 ms 32 Mbps 0%
HK | 香港 | 15— ———无连接
AI AI 可访问性ChatGPT 可用 · Gemini 可用 · Claude 可用 ⌄
ChatGPT可访问
落地 · 日本
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高
想长期稳定登 AI 账号,别只看“可访问”。共享机场 IP 仍可能带来账号风控,尤其 Claude 这类服务更要谨慎。
▶ 流媒体明细Netflix 解锁 8 区 · Disney+ 解锁 6 区 · 本轮无明显检测失败 ⌄
- Netflix 解锁 解锁地区:香港 24、日本 10、新加坡 10、美国 10、HU 5、马来西亚 2、巴西 1、土耳其 1
- Disney+ 解锁 解锁地区:香港 21、日本 10、新加坡 10、美国 10、德国 5、台湾 5
- Prime Video 解锁 解锁地区:香港 26、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 5、巴西 1、土耳其 1
- YouTube 解锁 解锁地区:香港 19、日本 10、新加坡 10、美国 10、加拿大 1、马来西亚 1
- HBO Max 解锁 解锁地区:未知地区 59
- TikTok 解锁 解锁地区:新加坡 51、TTP 7、美国 3、未知地区 2
- Spotify 解锁 解锁地区:香港 19、日本 10、新加坡 10、美国 10、德国 5、台湾 5、SC 2、加拿大 1、土耳其 1
- Bilibili 解锁 解锁地区:港澳台 24
- 巴哈姆特 解锁 解锁地区:香港 19、台湾 5
“解锁”只是第一步:能否流畅取决于该地区可用节点的速度与晚高峰抖动。“检测失败”不等于“被封”,只是这次没测出来。