全球云
最近一次样本
主要地区可用节点 55 / 55 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 337 Mbps 51–672 Mbps,主要地区
抖动 185 ms 峰值 1730 ms,主要地区
延迟中位 104 ms 按主要地区可用节点统计
样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。
AI 可访问性
可访问不等于适合登录账号。
ChatGPT可访问
落地 · 新加坡
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高
流媒体
解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。
- Netflix解锁解锁地区:香港 25、日本 10、新加坡 10、美国 10、HU 5、马来西亚 2、巴西 1、土耳其 1
- Disney+解锁解锁地区:香港 22、日本 10、新加坡 10、美国 10、德国 5、台湾 5
- Prime Video解锁解锁地区:香港 27、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 5、巴西 1、土耳其 1
- YouTube解锁解锁地区:香港 20、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 5
- HBO Max解锁解锁地区:未知地区 62
- TikTok解锁解锁地区:新加坡 53、TTP 7、美国 3、未知地区 1
- Spotify解锁解锁地区:香港 20、日本 10、新加坡 10、美国 10、德国 5、台湾 5、SC 2、加拿大 1、土耳其 1
- Bilibili解锁解锁地区:港澳台 25
- 巴哈姆特解锁解锁地区:香港 20、台湾 5
节点明细 · 65 个
64 可用 / 1 失败 · 住宅 0 + 机房 64
出口类型 丢包
SG | 新加坡 | 06 机房 · Komi 70 ms 84 ms 165 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 04 机房 · Komi 72 ms 95 ms 362 Mbps 0%
MY | 马来 | 02 机房 · Cloudvalley 73 ms 210 ms 7 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 08 机房 · Komi 73 ms 91 ms 377 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 07 机房 · Komi 76 ms 174 ms 345 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 03 机房 · Komi 78 ms 213 ms 423 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 10 机房 · Komi 80 ms 136 ms 398 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 09 机房 · Komi 82 ms 171 ms 327 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 01 机房 · Komi 84 ms 104 ms 406 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 05 机房 · Komi 84 ms 106 ms 393 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 02 机房 · Komi 87 ms 94 ms 466 Mbps 0%
HK | 香港 | 04 机房 · LSHIY 95 ms 160 ms 422 Mbps 0%
HK | 香港 | 05 机房 · LSHIY 95 ms 165 ms 672 Mbps 0%
HK | 香港 | 10 机房 · LSHIY 95 ms 162 ms 382 Mbps 0%
HK | 香港 | 01 机房 · LSHIY 96 ms 292 ms 337 Mbps 0%
HK | 香港 | 12 机房 · LSHIY 96 ms 166 ms 610 Mbps 0%
HK | 香港 | 15 机房 · LSHIY 97 ms 159 ms 362 Mbps 0%
HK | 香港 | 11 机房 · LSHIY 98 ms 167 ms 425 Mbps 0%
HK | 香港 | 02 机房 · LSHIY 98 ms 168 ms 459 Mbps 0%
HK | 香港 | 16 机房 · LSHIY 98 ms 172 ms 301 Mbps 0%
HK | 香港 | 18 机房 · LSHIY 98 ms 164 ms 462 Mbps 0%
HK | 香港 | 14 机房 · LSHIY 99 ms 170 ms 397 Mbps 0%
HK | 香港 | 03 机房 · LSHIY 99 ms 168 ms 365 Mbps 0%
HK | 香港 | 06 机房 · LSHIY 100 ms 172 ms 470 Mbps 0%
HK | 香港 | 07 机房 · LSHIY 101 ms 177 ms 371 Mbps 0%
HK | 香港 | 09 机房 · LSHIY 102 ms 160 ms 512 Mbps 0%
HK | 香港 | 17 机房 · LSHIY 102 ms 167 ms 648 Mbps 0%
HK | 香港 | 20 机房 · LSHIY 104 ms 167 ms 598 Mbps 0%
HK | 香港 | 08 机房 · LSHIY 104 ms 170 ms 325 Mbps 0%
HK | 香港 | 13 机房 · LSHIY 104 ms 166 ms 384 Mbps 0%
HK | 香港 | 19 机房 · LSHIY 106 ms 185 ms 471 Mbps 0%
TW | 台湾 | 04 机房 · Akari 123 ms 548 ms 560 Mbps 0%
JP | 日本 | 09 机房 · Komi 128 ms 240 ms 101 Mbps 0%
TW | 台湾 | 01 机房 · Akari 130 ms 512 ms 579 Mbps 0%
JP | 日本 | 04 机房 · Komi 133 ms 246 ms 146 Mbps 0%
JP | 日本 | 06 机房 · Komi 134 ms 250 ms 298 Mbps 0%
JP | 日本 | 03 机房 · Komi 134 ms 249 ms 233 Mbps 0%
JP | 日本 | 07 机房 · Komi 135 ms 252 ms 237 Mbps 0%
JP | 日本 | 10 机房 · Komi 135 ms 263 ms 82 Mbps 0%
JP | 日本 | 08 机房 · Komi 135 ms 248 ms 298 Mbps 0%
JP | 日本 | 02 机房 · Komi 138 ms 257 ms 261 Mbps 0%
JP | 日本 | 01 机房 · Komi 141 ms 1730 ms 207 Mbps 0%
JP | 日本 | 05 机房 · Komi 144 ms 256 ms 167 Mbps 0%
DE | 德国02 机房 · Eons 153 ms 688 ms 54 Mbps 0%
DE | 德国01 机房 · Eons 161 ms 356 ms 11 Mbps 0%
DE | 德国03 机房 · Eons 169 ms 364 ms 11 Mbps 0%
DE | 德国05 机房 · Eons 175 ms 253 ms 62 Mbps 0%
DE | 德国04 机房 · Eons 191 ms 207 ms 8 Mbps 0%
US | 美国 | 06 机房 · Komi 232 ms 438 ms 98 Mbps 0%
US | 美国 | 01 机房 · Komi 233 ms 424 ms 225 Mbps 0%
US | 美国 | 05 机房 · Komi 234 ms 324 ms 89 Mbps 0%
US | 美国 | 07 机房 · Komi 239 ms 335 ms 187 Mbps 0%
US | 美国 | 03 机房 · Komi 239 ms 332 ms 51 Mbps 0%
US | 美国 | 08 机房 · Komi 242 ms 339 ms 59 Mbps 0%
US | 美国 | 09 机房 · Komi 250 ms 376 ms 220 Mbps 0%
TR | 土耳其 机房 · Iksir 252 ms 385 ms 108 Mbps 0%
US | 美国 | 10 机房 · Komi 252 ms 354 ms 210 Mbps 0%
US | 美国 | 02 机房 · Komi 256 ms 431 ms 223 Mbps 0%
US | 美国 | 04 机房 · Komi 256 ms 830 ms 207 Mbps 0%
TW | 台湾 | 03 机房 · Akari 257 ms 697 ms 216 Mbps 0%
TW | 台湾 | 02 机房 · Akari 259 ms 871 ms 132 Mbps 0%
TW | 台湾 | 05 机房 · Akari 266 ms 702 ms 69 Mbps 0%
BRA | 巴西 机房 · BrainStorm 406 ms 572 ms 27 Mbps 0%
MY | 马来 | 01 机房 · Cloudvalley 694 ms 1486 ms 3 Mbps 0%
美国定制————无连接