← 返回 全球云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 全球云 主页

全球云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-06-18 23:06 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 54 / 54 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 356 Mbps 28–615 Mbps,主要地区
抖动 174 ms 峰值 2360 ms,主要地区
延迟中位 105 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 新加坡
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 24、日本 10、新加坡 10、美国 10、HU 5、马来西亚 2、巴西 1、土耳其 1
  • Disney+解锁解锁地区:香港 21、新加坡 10、美国 10、日本 9、德国 5、台湾 5
  • Prime Video解锁解锁地区:香港 25、美国 10、日本 9、新加坡 7、台湾 5、巴西 1、土耳其 1
  • YouTube解锁解锁地区:香港 19、新加坡 10、美国 10、日本 9、台湾 5
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 62
  • TikTok解锁解锁地区:新加坡 51、TTP 7、美国 3、未知地区 2
  • Spotify解锁解锁地区:香港 19、新加坡 10、美国 10、日本 9、德国 5、台湾 5、SC 2、加拿大 1、土耳其 1
  • Bilibili解锁解锁地区:港澳台 24
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:香港 19、台湾 5

节点明细 · 63 个

63 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 63

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
SG | 新加坡 | 08 机房 · Komi 68 ms 88 ms 473 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 09 机房 · Komi 69 ms 118 ms 470 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 04 机房 · Komi 74 ms 95 ms 408 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 03 机房 · Komi 74 ms 91 ms 416 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 05 机房 · Komi 74 ms 110 ms 378 Mbps 0%
MY | 马来 | 02 机房 · Cloudvalley 74 ms 173 ms 7 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 10 机房 · Komi 75 ms 107 ms 455 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 01 机房 · Komi 75 ms 92 ms 372 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 06 机房 · Komi 77 ms 94 ms 472 Mbps 0%
MY | 马来 | 01 机房 · Cloudvalley 77 ms 179 ms 5 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 07 机房 · Komi 80 ms 108 ms 371 Mbps 0%
HK | 香港 | 10 机房 · LSHIY 95 ms 159 ms 406 Mbps 0%
HK | 香港 | 06 机房 · LSHIY 96 ms 166 ms 364 Mbps 0%
HK | 香港 | 13 机房 · LSHIY 97 ms 173 ms 400 Mbps 0%
HK | 香港 | 18 机房 · LSHIY 97 ms 163 ms 409 Mbps 0%
HK | 香港 | 17 机房 · LSHIY 98 ms 162 ms 615 Mbps 0%
HK | 香港 | 05 机房 · LSHIY 98 ms 170 ms 353 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 02 机房 · Komi 98 ms 70 ms 372 Mbps 0%
HK | 香港 | 15 机房 · LSHIY 100 ms 168 ms 360 Mbps 0%
HK | 香港 | 16 机房 · LSHIY 100 ms 172 ms 359 Mbps 0%
HK | 香港 | 01 机房 · LSHIY 100 ms 277 ms 326 Mbps 0%
HK | 香港 | 20 机房 · LSHIY 101 ms 160 ms 577 Mbps 0%
HK | 香港 | 07 机房 · LSHIY 101 ms 168 ms 534 Mbps 0%
HK | 香港 | 14 机房 · LSHIY 101 ms 175 ms 461 Mbps 0%
HK | 香港 | 19 机房 · LSHIY 102 ms 167 ms 441 Mbps 0%
HK | 香港 | 03 机房 · LSHIY 104 ms 164 ms 325 Mbps 0%
HK | 香港 | 04 机房 · LSHIY 104 ms 164 ms 472 Mbps 0%
HK | 香港 | 02 机房 · LSHIY 105 ms 162 ms 472 Mbps 0%
HK | 香港 | 12 机房 · LSHIY 105 ms 171 ms 378 Mbps 0%
HK | 香港 | 09 机房 · LSHIY 105 ms 173 ms 429 Mbps 0%
HK | 香港 | 08 机房 · LSHIY 106 ms 171 ms 461 Mbps 0%
TW | 台湾 | 04 机房 · Akari 115 ms 489 ms 101 Mbps 0%
TW | 台湾 | 02 机房 · Akari 118 ms 500 ms 105 Mbps 0%
TW | 台湾 | 03 机房 · Akari 119 ms 499 ms 467 Mbps 0%
TW | 台湾 | 01 机房 · Akari 123 ms 511 ms 204 Mbps 0%
JP | 日本 | 01 机房 · Komi 132 ms 625 ms 265 Mbps 0%
JP | 日本 | 06 机房 · Komi 132 ms 266 ms 177 Mbps 0.33%
TW | 台湾 | 05 机房 · Akari 132 ms 500 ms 187 Mbps 0%
JP | 日本 | 08 机房 · Komi 133 ms 249 ms 287 Mbps 0%
JP | 日本 | 02 机房 · Komi 133 ms 246 ms 233 Mbps 0%
JP | 日本 | 09 机房 · Komi 133 ms 246 ms 274 Mbps 0%
JP | 日本 | 10 机房 · Komi 135 ms 245 ms 220 Mbps 0%
JP | 日本 | 04 机房 · Komi 135 ms 250 ms 254 Mbps 0%
JP | 日本 | 07 机房 · Komi 135 ms 246 ms 264 Mbps 0%
JP | 日本 | 03 机房 · Komi 136 ms 2135 ms 253 Mbps 0%
JP | 日本 | 05 机房 · Komi 136 ms 2360 ms 177 Mbps 0%
DE | 德国01 机房 · Eons 163 ms 573 ms 16 Mbps 0%
DE | 德国04 机房 · Eons 173 ms 263 ms 29 Mbps 0%
DE | 德国02 机房 · Eons 176 ms 265 ms 86 Mbps 0%
DE | 德国05 机房 · Eons 182 ms 252 ms 66 Mbps 0%
US | 美国 | 08 机房 · Komi 235 ms 331 ms 51 Mbps 0%
US | 美国 | 05 机房 · Komi 244 ms 309 ms 29 Mbps 0%
US | 美国 | 04 机房 · Komi 246 ms 315 ms 194 Mbps 0%
US | 美国 | 03 机房 · Komi 248 ms 297 ms 28 Mbps 0%
DE | 德国03 机房 · Eons 251 ms 177 ms 28 Mbps 0%
US | 美国 | 07 机房 · Komi 254 ms 492 ms 89 Mbps 0%
TR | 土耳其 机房 · Iksir 254 ms 394 ms 84 Mbps 0%
US | 美国 | 02 机房 · Komi 255 ms 349 ms 72 Mbps 0%
US | 美国 | 06 机房 · Komi 259 ms 363 ms 216 Mbps 0%
US | 美国 | 09 机房 · Komi 261 ms 350 ms 59 Mbps 0%
US | 美国 | 01 机房 · Komi 262 ms 372 ms 199 Mbps 0%
US | 美国 | 10 机房 · Komi 263 ms 389 ms 175 Mbps 0%
BRA | 巴西 机房 · BrainStorm 408 ms 574 ms 77 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。