← 返回 全球云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 全球云 主页

全球云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-07-02 23:15 · 湖南联通 1000M 家用宽带

本次快照样本

主要地区可用节点 54 / 54 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 344 Mbps 22–596 Mbps,主要地区
抖动 203 ms 峰值 2112 ms,主要地区
延迟中位 117 ms 按主要地区可用节点统计

样本口径:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。数据仅代表 2026-07-02 23:15 这一轮历史快照,不构成购买建议。

线路拓扑 本次历史快照 · 2026-07-02 23:15 · 观察推断 中等可信度
主要接入方式 云网络入口 58/64 个节点 · 91%
与上一份可比报告 入口构成疑似调整 可识别入口由 2 组变为 3 组。
云网络入口58 · 91%直连6 · 9%
测速点湖南联通家宽
可识别入口3 组
出口8 家服务商 · 10 个地区

云厂商 ASN 只能确认入口位于云网络,不能单独证明使用了 CDN。 入口组按 ASN、地区和运营商特征合并,不代表具体端点数量。

入口网络

3 组
01 新加坡[服务器域名已隐藏] · AS16509 58 节点
02 德国Eons Data Communications Limited · AS138997 5 节点
03 越南LIGHT NODE LIMITED · AS154177 1 节点

出口服务商

8 家
01 Komi LLCAS401243 · 新加坡 / 美国 / 日本 · 机房 30 30 节点
02 LSHIY LLCAS32167 · 香港 · 机房 19 19 节点
03 Akari NetworksAS38136 · 台湾 · 机房 5 5 节点
04 Eons Data Communications LimitedAS138997 · 德国 · 机房 5 5 节点
05 Cloudvalley Sdn. Bhd.AS154376 · 马来西亚 · 机房 2 2 节点
06 BrainStorm NetworkAS136258 · 巴西 · 机房 1 1 节点
展开其余 2 家服务商
07 Iksir Internet Hizmetleri A.S.AS206991 · 土耳其 · 机房 1 1 节点
08 LIGHT NODE LIMITEDAS154177 · 越南 · 机房 1 1 节点
怎样理解这些分类与按需求选择

拓扑标签

  • 直连:入口与出口 ASN 一致,表示疑似同网直连,不保证没有内部转发。
  • 跨境隧道:境外入口与出口属于不同网络,出口选择通常更灵活。
  • 国内中转:先进入国内节点再跨境;不能仅凭跳数断言 IPLC、IEPL 或精品 BGP。
  • CDN 入口:入口位于 Cloudflare、Akamai、Fastly 等明确 CDN 网络。
  • 云网络入口:入口位于 AWS、GCP、Azure 等云网络,不自动等同于 CDN。

按需求判断

  • 游戏 / 会议:优先看晚高峰抖动、丢包和历史稳定性。
  • 下载 / 4K:优先看目标地区下载中位数、最低速度和晚高峰表现。
  • 流媒体:看出口地区、出口服务商和实际解锁结果。
  • 入口韧性:看入口数量和分散程度,CDN 入口只是加分项。
  • 账号敏感:看住宅/机房属性和出口变更频率,不能只看“直连”。

完整节点表 · 64 个

64 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 64

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
SG | 新加坡 | 01 机房 · Komi 68 ms 185 ms 301 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 10 机房 · Komi 73 ms 93 ms 483 Mbps 0%
MY | 马来 | 02 机房 · Cloudvalley 73 ms 103 ms 13 Mbps 0%
MY | 马来 | 01 机房 · Cloudvalley 73 ms 103 ms 16 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 03 机房 · Komi 81 ms 87 ms 381 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 06 机房 · Komi 83 ms 211 ms 328 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 09 机房 · Komi 83 ms 95 ms 322 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 07 机房 · Komi 88 ms 143 ms 271 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 04 机房 · Komi 92 ms 119 ms 331 Mbps 0%
HK | 香港 | 10 机房 · LSHIY 95 ms 177 ms 460 Mbps 0%
HK | 香港 | 20 机房 · LSHIY 99 ms 176 ms 360 Mbps 0%
HK | 香港 | 14 机房 · LSHIY 99 ms 182 ms 449 Mbps 0%
HK | 香港 | 19 机房 · LSHIY 100 ms 186 ms 371 Mbps 0%
HK | 香港 | 03 机房 · LSHIY 100 ms 163 ms 415 Mbps 0%
HK | 香港 | 05 机房 · LSHIY 101 ms 192 ms 457 Mbps 0%
HK | 香港 | 09 机房 · LSHIY 102 ms 175 ms 306 Mbps 0%
HK | 香港 | 06 机房 · LSHIY 103 ms 176 ms 544 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 02 机房 · Komi 103 ms 91 ms 419 Mbps 0%
HK | 香港 | 12 机房 · LSHIY 105 ms 180 ms 453 Mbps 0%
HK | 香港 | 17 机房 · LSHIY 105 ms 194 ms 537 Mbps 0%
HK | 香港 | 01 机房 · LSHIY 105 ms 300 ms 383 Mbps 0%
HK | 香港 | 07 机房 · LSHIY 105 ms 182 ms 375 Mbps 0%
HK | 香港 | 02 机房 · LSHIY 106 ms 190 ms 276 Mbps 0%
HK | 香港 | 18 机房 · LSHIY 106 ms 183 ms 358 Mbps 0%
HK | 香港 | 15 机房 · LSHIY 107 ms 179 ms 567 Mbps 0%
HK | 香港 | 04 机房 · LSHIY 107 ms 174 ms 413 Mbps 0%
HK | 香港 | 11 机房 · LSHIY 110 ms 160 ms 483 Mbps 0%
HK | 香港 | 08 机房 · LSHIY 110 ms 183 ms 437 Mbps 0%
HK | 香港 | 16 机房 · LSHIY 113 ms 195 ms 393 Mbps 0%
TW | 台湾 | 03 机房 · Akari 120 ms 494 ms 456 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 05 机房 · Komi 123 ms 171 ms 370 Mbps 0%
TW | 台湾 | 01 机房 · Akari 125 ms 503 ms 558 Mbps 0%
TW | 台湾 | 02 机房 · Akari 127 ms 605 ms 596 Mbps 0%
TW | 台湾 | 05 机房 · Akari 127 ms 492 ms 447 Mbps 0%
JP | 日本 | 08 机房 · Komi 131 ms 248 ms 173 Mbps 0%
JP | 日本 | 10 机房 · Komi 132 ms 247 ms 100 Mbps 0%
JP | 日本 | 02 机房 · Komi 132 ms 553 ms 246 Mbps 0%
JP | 日本 | 09 机房 · Komi 133 ms 246 ms 81 Mbps 0%
TW | 台湾 | 04 机房 · Akari 134 ms 597 ms 539 Mbps 0%
JP | 日本 | 03 机房 · Komi 134 ms 251 ms 93 Mbps 0%
JP | 日本 | 04 机房 · Komi 135 ms 244 ms 220 Mbps 0%
JP | 日本 | 06 机房 · Komi 136 ms 250 ms 262 Mbps 0%
JP | 日本 | 05 机房 · Komi 137 ms 256 ms 287 Mbps 0%
JP | 日本 | 07 机房 · Komi 137 ms 245 ms 288 Mbps 0%
JP | 日本 | 01 机房 · Komi 137 ms 2112 ms 111 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 08 机房 · Komi 147 ms 88 ms 408 Mbps 0%
DE | 德国04 机房 · Eons 176 ms 284 ms 3 Mbps 0%
DE | 德国03 机房 · Eons 182 ms 1387 ms 3 Mbps 0%
DE | 德国05 机房 · Eons 185 ms 1302 ms 2 Mbps 0%
DE | 德国02 机房 · Eons 189 ms 347 ms 17 Mbps 0%
US | 美国 | 09 机房 · Komi 233 ms 397 ms 34 Mbps 0%
US | 美国 | 10 机房 · Komi 234 ms 503 ms 22 Mbps 0%
US | 美国 | 02 机房 · Komi 236 ms 849 ms 69 Mbps 0%
US | 美国 | 06 机房 · Komi 238 ms 327 ms 179 Mbps 0%
US | 美国 | 08 机房 · Komi 245 ms 419 ms 174 Mbps 0%
US | 美国 | 04 机房 · Komi 250 ms 584 ms 30 Mbps 0%
DE | 德国01 机房 · Eons 253 ms 292 ms 3 Mbps 0%
US | 美国 | 05 机房 · Komi 257 ms 796 ms 184 Mbps 0%
US | 美国 | 03 机房 · Komi 257 ms 1730 ms 30 Mbps 0%
US | 美国 | 07 机房 · Komi 259 ms 367 ms 38 Mbps 0%
US | 美国 | 01 机房 · Komi 260 ms 309 ms 210 Mbps 0%
越南无倍率-解锁养号 机房 · LIGHT 269 ms 462 ms 2 Mbps 0%
TR | 土耳其 机房 · Iksir 282 ms 459 ms 26 Mbps 0%
BRA | 巴西 机房 · BrainStorm 430 ms 606 ms 37 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通 1000M 线路、这一时段。节点名和实测落地不一致时,会以“落地不符”标记。

AI 可访问性

逐节点查看访问状态和服务识别区;可访问不等于适合登录账号。

符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。

可用 ×被封 部分 !失败 ?未知 未测 左右滑动查看更多
全球云 AI 可访问性矩阵,按节点列出服务状态和识别区域
节点 实测出口 ChatGPT Gemini Claude
SG | 新加坡 | 01 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 10 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
MY | 马来 | 02 实测出口:马来西亚 · MY 马来西亚 MY 马来西亚 马来西亚
MY | 马来 | 01 实测出口:马来西亚 · MY 马来西亚 MY 马来西亚 马来西亚
SG | 新加坡 | 03 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 06 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 09 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 07 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 04 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
HK | 香港 | 10 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 20 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 14 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 19 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 03 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 05 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 09 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 06 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
SG | 新加坡 | 02 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
HK | 香港 | 12 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 17 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 01 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 07 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 02 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 18 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 15 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 04 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 11 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 08 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
HK | 香港 | 16 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港
TW | 台湾 | 03 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 台湾 台湾 台湾
SG | 新加坡 | 05 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
TW | 台湾 | 01 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 台湾 台湾 台湾
TW | 台湾 | 02 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 台湾 台湾 台湾
TW | 台湾 | 05 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 台湾 台湾 台湾
JP | 日本 | 08 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本
JP | 日本 | 10 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 02 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 09 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
TW | 台湾 | 04 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 台湾 台湾 台湾
JP | 日本 | 03 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 04 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 06 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 05 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 07 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 01 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
SG | 新加坡 | 08 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡
DE | 德国04 实测出口:德国 · DE 德国 DE 德国 德国 德国
DE | 德国03 实测出口:德国 · DE 德国 DE 德国 德国 德国
DE | 德国05 实测出口:德国 · DE 德国 DE 德国 德国
DE | 德国02 实测出口:德国 · DE 德国 DE 德国 德国 德国
US | 美国 | 09 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 10 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 02 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 06 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 08 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 04 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
DE | 德国01 实测出口:德国 · DE 德国 DE 德国 德国 德国
US | 美国 | 05 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 03 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 07 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
US | 美国 | 01 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国
越南无倍率-解锁养号 实测出口:越南 · VN 越南 VN 越南 越南
TR | 土耳其 实测出口:土耳其 · TR 土耳其 TR 土耳其 TU 土耳其
BRA | 巴西 实测出口:巴西 · BR 巴西 BR 巴西 加拿大 巴西

流媒体解锁

逐节点查看解锁状态和服务识别区;解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。

可用 ×被封 部分 !失败 ?未知 未测 左右滑动查看更多
全球云 流媒体解锁矩阵,按节点列出服务状态和识别区域
节点 实测出口 Netflix Disney+ Prime Video YouTube HBO Max TikTok Spotify Bilibili 巴哈姆特
SG | 新加坡 | 01 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 10 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
MY | 马来 | 02 实测出口:马来西亚 · MY 马来西亚 MY 马来西亚 香港 香港 新加坡 SC
MY | 马来 | 01 实测出口:马来西亚 · MY 马来西亚 MY 马来西亚 香港 香港 新加坡 SC
SG | 新加坡 | 03 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 06 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 09 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 07 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
SG | 新加坡 | 04 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
HK | 香港 | 10 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 20 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 14 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 19 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 03 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 05 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 09 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 06 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
SG | 新加坡 | 02 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
HK | 香港 | 12 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 17 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 01 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 07 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 02 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 18 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 15 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 04 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 11 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 08 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
HK | 香港 | 16 实测出口:香港 · HK 香港 HK 香港 香港 香港 香港 新加坡 香港 港澳台 香港
TW | 台湾 | 03 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 香港 台湾 台湾 台湾 新加坡 台湾 港澳台 台湾
SG | 新加坡 | 05 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
TW | 台湾 | 01 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 香港 台湾 台湾 台湾 新加坡 台湾 港澳台 台湾
TW | 台湾 | 02 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 香港 台湾 台湾 台湾 新加坡 台湾 港澳台 台湾
TW | 台湾 | 05 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 香港 台湾 台湾 台湾 新加坡 台湾 港澳台 台湾
JP | 日本 | 08 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
JP | 日本 | 10 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
JP | 日本 | 02 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本
JP | 日本 | 09 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
TW | 台湾 | 04 实测出口:台湾 · TW 台湾 TW 香港 台湾 台湾 台湾 新加坡 台湾 港澳台 台湾
JP | 日本 | 03 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
JP | 日本 | 04 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
JP | 日本 | 06 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
JP | 日本 | 05 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
JP | 日本 | 07 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
JP | 日本 | 01 实测出口:日本 · JP 日本 JP 日本 日本 日本 日本 新加坡 日本
SG | 新加坡 | 08 实测出口:新加坡 · SG 新加坡 SG 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡 新加坡
DE | 德国04 实测出口:德国 · DE 德国 DE 英国 德国 香港 德国
DE | 德国03 实测出口:德国 · DE 德国 DE 英国 德国 香港 新加坡 德国
DE | 德国05 实测出口:德国 · DE 德国 DE 英国 德国 香港 新加坡 德国
DE | 德国02 实测出口:德国 · DE 德国 DE 英国 德国 香港 德国
US | 美国 | 09 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 TTP 美国
US | 美国 | 10 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 TTP 美国
US | 美国 | 02 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 TTP 美国
US | 美国 | 06 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 TTP 美国
US | 美国 | 08 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 TTP 美国
US | 美国 | 04 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 美国 美国
DE | 德国01 实测出口:德国 · DE 德国 DE 英国 德国 香港 新加坡 德国
US | 美国 | 05 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 TTP 美国
US | 美国 | 03 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 美国 美国
US | 美国 | 07 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 TTP 美国
US | 美国 | 01 实测出口:美国 · US 美国 US 美国 美国 美国 美国 美国 美国
越南无倍率-解锁养号 实测出口:越南 · VN 越南 VN 新加坡 越南 香港 新加坡 越南
TR | 土耳其 实测出口:土耳其 · TR 土耳其 TR 土耳其 土耳其 新加坡 土耳其
BRA | 巴西 实测出口:巴西 · BR 巴西 BR 巴西 巴西 加拿大 新加坡 加拿大