全球云
客户端:定制最近一次有效样本
2026-09-01 23:45 · 湖南联通 1000M 家宽 · 🌙 晚高峰
主要地区可用节点 59 / 61 97% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 4 Mbps 0.6–19 Mbps,主要地区
抖动 496 ms 峰值 2605 ms,主要地区
延迟中位 209 ms 按主要地区可用节点统计
本轮测试环境
本轮直连基准有效直连基准
开测直连下载78 Mbps
直连基础延迟221 ms
主要地区节点中位 / 基准4.7%
基准与节点使用相同的 Cloudflare Anycast 三样本单连接方法,用来判断本地网络是否先成为瓶颈;它不等于机场理论带宽,也不用于跨测速方法归一化。
样本口径:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。数据仅代表 2026-09-01 23:45 这一轮观测样本,不构成购买建议。
套餐速览 建议先买单月测试,再决定是否长期使用。
套餐月付/一次性季付半年付年付流量
入门 ¥20¥54¥102¥192120GB/月
进阶 ¥40¥108¥204¥384300GB/月
高端 ¥100¥270¥510¥960700GB/月
商业 ¥180¥486¥918¥17281.5TB/月
独享节点 ¥600500GB/月
轻量 年付 ¥9959GB/月
优惠码
优惠码可能随时失效,以官网为准。
套餐、价格和优惠码可能变动,以下单页面显示为准。
近期观察趋势 近 3 次观察中,可用率在 66%–96%之间,仍有波动;但样本数量仍偏少,需要继续观察。
测试日期 时间 节点可用率 下载中位数 下载峰值 抖动中位数 延迟中位数 快照
2026-09-01 23:45 96% 4 Mbps旧口径 115 Mbps 496 ms 210 ms 查看快照 → 2026-08-23 21:58 66% 151 Mbps旧口径 653 Mbps 336 ms 145 ms 查看快照 → 2026-08-22 15:26 96% 176 Mbps旧口径 650 Mbps 241 ms 129 ms 查看快照 → 2026-07-18 17:41 94% 363 Mbps旧口径 484 Mbps 220 ms 126 ms 查看快照 → 2026-07-08 17:18 98% 307 Mbps旧口径 593 Mbps 241 ms 128 ms 查看快照 → 2026-07-02 23:15 100% 294 Mbps旧口径 596 Mbps 245 ms 126 ms 查看快照 → 2026-07-01 16:06 98% 298 Mbps旧口径 611 Mbps 248 ms 117 ms 查看快照 → 2026-06-27 15:07 98% 329 Mbps旧口径 651 Mbps 246 ms 113 ms 查看快照 → 2026-06-26 15:51 98% 303 Mbps旧口径 654 Mbps 249 ms 125 ms 查看快照 → 2026-06-25 22:58 98% 345 Mbps旧口径 709 Mbps 246 ms 119 ms 查看快照 → 2026-06-22 21:33 98% 278 Mbps旧口径 716 Mbps 242 ms 121 ms 查看快照 → 2026-06-20 23:07 98% 298 Mbps旧口径 672 Mbps 243 ms 126 ms 查看快照 → 2026-06-18 23:06 100% 274 Mbps旧口径 615 Mbps 245 ms 115 ms 查看快照 → 每一行是一次独立测试,点开是那一次的完整快照(永久链接)。Cloudflare Anycast v4、旧端点、Ubuntu 单样本 v2 和三样本 v3 的下载数字不跨口径计算涨跌;新版快照同时展示当轮直连基准。
线路拓扑 最近一次测试 · 2026-09-01 23:45 · 观察推断 较低可信度
主要接入方式 入口信息不足 70/70 个节点 · 100%
与上一份可比报告 入口特征未明显变化 主要拓扑与入口组数量未见明显变化。
信息不足70 · 100%
测速点湖南联通家宽
→ 可识别入口0 组
→ 出口10 家服务商 · 10 个地区
拓扑根据入口/出口 ASN 与地区推断,不等同于机场官方宣传的线路等级。 入口组按 ASN、地区和运营商特征合并,不代表具体端点数量。
入口网络
0 组本轮没有可识别的入口网络信息。
出口服务商
10 家 01 Komi LLCAS401243 · 新加坡 / 美国 / 日本 · 机房 26 26 节点
02 LSHIY LLCAS32167 · 香港 · 机房 18 18 节点
03 Akari NetworksAS38136 · 台湾 · 机房 5 5 节点
04 Contabo Asia Private LimitedAS141995 · 日本 · 机房 4 4 节点
05 PEG TECH INCAS36137 · 德国 · 机房 4 4 节点
06 PEG TECH INCAS398823 · 美国 · 机房 3 3 节点
展开其余 4 家服务商
07 Cloudvalley Sdn. Bhd.AS154376 · 马来西亚 · 机房 2 2 节点
08 BrainStorm NetworkAS136258 · 巴西 · 机房 1 1 节点
09 Iksir Internet Hizmetleri A.S.AS206991 · 土耳其 · 机房 1 1 节点
10 Komi LLC中国 · 机房 1 1 节点
怎样理解这些分类与按需求选择
拓扑标签
- 直连:入口与出口 ASN 一致,表示疑似同网直连,不保证没有内部转发。
- 跨境隧道:境外入口与出口属于不同网络,出口选择通常更灵活。
- 国内中转:先进入国内节点再跨境;不能仅凭跳数断言 IPLC、IEPL 或精品 BGP。
- CDN 入口:入口位于 Cloudflare、Akamai、Fastly 等明确 CDN 网络。
- 云网络入口:入口位于 AWS、GCP、Azure 等云网络,不自动等同于 CDN。
按需求判断
- 游戏 / 会议:优先看晚高峰抖动、丢包和历史稳定性。
- 下载 / 4K:优先看目标地区下载中位数、最低速度和晚高峰表现。
- 流媒体:看出口地区、出口服务商和实际解锁结果。
- 入口韧性:看入口数量和分散程度,CDN 入口只是加分项。
- 账号敏感:看住宅/机房属性和出口变更频率,不能只看“直连”。
🌐 完整节点表 · 70 个67 可用 / 3 失败 · 住宅 0 + 机房 65 · 落地不符 1 ⌄
出口类型 丢包
HK | 香港 | 06 机房 · LSHIY 127 ms 290 ms 3 Mbps 0%
HK | 香港 | 19 机房 · LSHIY 131 ms 301 ms 7 Mbps 0%
HK | 香港 | 02 机房 · LSHIY 152 ms 300 ms 4 Mbps 0%
HK | 香港 | 01 机房 · LSHIY 162 ms 300 ms 5 Mbps 0%
HK | 香港 | 12 机房 · LSHIY 164 ms 1261 ms 3 Mbps 0%
HK | 香港 | 14 机房 · LSHIY 165 ms 271 ms 5 Mbps 0%
HK | 香港 | 18 机房 · LSHIY 167 ms 271 ms 8 Mbps 0%
TW | 台湾 | 03 机房 · Akari 167 ms 897 ms 8 Mbps 0%
HK | 香港 | 03 机房 · LSHIY 168 ms 248 ms 4 Mbps 0%
HK | 香港 | 10 机房 · LSHIY 168 ms 410 ms 5 Mbps 0%
HK | 香港 | 04 机房 · LSHIY 169 ms 283 ms 4 Mbps 0%
HK | 香港 | 09 机房 · LSHIY 171 ms 351 ms 4 Mbps 0%
HK | 香港 | 05 机房 · LSHIY 172 ms 496 ms 4 Mbps 0%
HK | 香港 | 16 机房 · LSHIY 172 ms 1531 ms 6 Mbps 0%
HK | 香港 | 07 机房 · LSHIY 174 ms 274 ms 5 Mbps 0%
HK | 香港 | 17 机房 · LSHIY 176 ms 569 ms 7 Mbps 0%
HK | 香港 | 08 机房 · LSHIY 181 ms 383 ms 4 Mbps 0%
TW | 台湾 | 01 机房 · Akari 182 ms 616 ms 7 Mbps 0%
HK | 香港 | 13 机房 · LSHIY 183 ms 286 ms 5 Mbps 0%
直连 | DE | 德国02 机房 · PEG 188 ms 269 ms 115 Mbps 0%
TW | 台湾 | 02 机房 · Akari 190 ms 656 ms 7 Mbps 0%
直连 | DE | 德国03 机房 · PEG 191 ms 272 ms 97 Mbps 0%
TW | 台湾 | 04 机房 · Akari 191 ms 527 ms 7 Mbps 0%
TW | 台湾 | 05 机房 · Akari 193 ms 442 ms 4 Mbps 0%
HK | 香港 | 20 机房 · LSHIY 195 ms 259 ms 6 Mbps 0%
直连 | DE | 德国04 机房 · PEG 195 ms 279 ms 84 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 06 机房 · Komi 197 ms 282 ms 2 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 04 机房 · Komi 198 ms 293 ms 2 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 01 机房 · Komi 198 ms 308 ms 3 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 10 机房 · Komi 200 ms 293 ms 1 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 02 机房 · Komi 206 ms 371 ms 3 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 08 机房 · Komi 208 ms 396 ms 3 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 03 机房 · Komi 209 ms 1452 ms 3 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 05 机房 · Komi 210 ms 632 ms 2 Mbps 0%
MY | 马来 | 02 机房 · Cloudvalley 210 ms 908 ms 1 Mbps 0%
直连 | DE | 德国01 机房 · PEG 210 ms 323 ms 109 Mbps 0%
SG | 新加坡 | 07 机房 · Komi 217 ms 380 ms 3 Mbps 0%
JP | 日本 | 09 机房 · Komi 221 ms 2223 ms — 0.33%
JP | 日本 | 08 机房 · Komi 222 ms 1497 ms — 0%
JP | 日本 | 04 机房 · Komi 224 ms 764 ms — 0%
JP | 日本 | 03 机房 · Komi 224 ms 1061 ms — 0%
JP | 日本 | 10 机房 · 227 ms 2605 ms 1 Mbps 0%
JP | 日本 | 05 标称日本 → 实测中国 机房 · Komi 落地 中国 228 ms 592 ms 1 Mbps 0.33%
直连 | US | 美国 | 02 机房 · PEG 231 ms 340 ms 19 Mbps 0%
JP | 日本 | 02 机房 · Komi 233 ms 504 ms — 0.33%
直连 | US | 美国 | 01 机房 · PEG 235 ms 372 ms 2 Mbps 0%
JP | 日本 | 07 机房 · Komi 235 ms 1147 ms 1 Mbps 0.33%
JP | 日本 | 01 机房 · 244 ms 1469 ms — 0.33%
直连 | US | 美国 | 03 机房 · PEG 265 ms 400 ms 1 Mbps 0%
直连 | JP | 日本 | 01 机房 · Contabo 278 ms 446 ms — 0%
直连 | JP | 日本 | 02 机房 · Contabo 290 ms 401 ms 2 Mbps 0%
直连 | JP | 日本 | 04 机房 · Contabo 305 ms 1130 ms 2 Mbps 0%
直连 | JP | 日本 | 03 机房 · Contabo 320 ms 462 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 07 机房 · Komi 326 ms 839 ms 4 Mbps 0%
US | 美国 | 02 机房 · Komi 328 ms 1212 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 10 机房 · Komi 329 ms 496 ms 4 Mbps 0%
US | 美国 | 05 机房 · Komi 329 ms 576 ms 1 Mbps 0%
US | 美国 | 06 机房 · Komi 331 ms 2396 ms 4 Mbps 0%
US | 美国 | 03 机房 · Komi 331 ms 610 ms 3 Mbps 0%
US | 美国 | 08 机房 · Komi 334 ms 612 ms 4 Mbps 0%
US | 美国 | 09 机房 · Komi 344 ms 790 ms 4 Mbps 0%
US | 美国 | 01 机房 · Komi 347 ms 732 ms 4 Mbps 0%
US | 美国 | 04 机房 · Komi 349 ms 804 ms 3 Mbps 0%
TR | 土耳其 机房 · Iksir 386 ms 565 ms — 0%
BRA | 巴西 机房 · BrainStorm 518 ms 729 ms — 0%
MY | 马来 | 01 机房 · Cloudvalley 743 ms 1325 ms 2 Mbps 0%
JP | 日本 | 06 机房 · Komi 3264 ms — — 0.67%
HK | 香港 | 11— ———无连接
直连 | US | 美国 | 04— ———无连接
越南无倍率-解锁养号— ———无连接
AI AI 可访问性ChatGPT 45/67 可用 · Gemini 61/67 可用 · Claude 48/67 可用 ⌄
符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。
| 节点 | 实测出口 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|
| HK | 香港 | 06 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 19 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 02 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 01 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | |
| HK | 香港 | 12 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 14 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 18 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| TW | 台湾 | 03 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 美国 | 台湾 | 台湾 |
| HK | 香港 | 03 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 10 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 04 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 09 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 05 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 16 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 07 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 17 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| HK | 香港 | 08 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| TW | 台湾 | 01 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 美国 | 台湾 | 台湾 |
| HK | 香港 | 13 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| 直连 | DE | 德国02 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| TW | 台湾 | 02 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 美国 | 台湾 | 台湾 |
| 直连 | DE | 德国03 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| TW | 台湾 | 04 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 美国 | 台湾 | 台湾 |
| TW | 台湾 | 05 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 美国 | 台湾 | 台湾 |
| 直连 | DE | 德国04 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| HK | 香港 | 20 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| SG | 新加坡 | 06 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| SG | 新加坡 | 04 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| SG | 新加坡 | 01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| SG | 新加坡 | 10 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| SG | 新加坡 | 02 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| SG | 新加坡 | 08 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| SG | 新加坡 | 03 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| SG | 新加坡 | 05 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 直连 | DE | 德国01 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| MY | 马来 | 02 实测出口:马来西亚 · MY | 马来西亚 MY | 马来西亚 | 马来西亚 | |
| SG | 新加坡 | 07 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| JP | 日本 | 09 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| JP | 日本 | 08 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| JP | 日本 | 04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | ||
| JP | 日本 | 03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| JP | 日本 | 10 实测出口:— | — | 日本 | 日本 | |
| JP | 日本 | 05 实测出口:中国 · CN | 中国 CN | |||
| 直连 | US | 美国 | 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| JP | 日本 | 02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 直连 | US | 美国 | 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| JP | 日本 | 07 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| JP | 日本 | 01 实测出口:— | — | 日本 | ||
| 直连 | US | 美国 | 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 直连 | JP | 日本 | 01 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 新加坡 | 日本 |
| 直连 | JP | 日本 | 02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 新加坡 | 日本 |
| 直连 | JP | 日本 | 04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 新加坡 | 日本 |
| 直连 | JP | 日本 | 03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 新加坡 | 日本 |
| US | 美国 | 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 10 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 05 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 06 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 08 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 09 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| US | 美国 | 04 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| TR | 土耳其 实测出口:土耳其 · TR | 土耳其 TR | 土耳其 | TU | 土耳其 |
| BRA | 巴西 实测出口:巴西 · BR | 巴西 BR | 巴西 | 巴西 | |
| MY | 马来 | 01 实测出口:马来西亚 · MY | 马来西亚 MY | 马来西亚 | ||
| JP | 日本 | 06 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 越南无倍率-解锁养号 实测出口:— | — | |||
| 直连 | US | 美国 | 04 实测出口:— | — | |||
| HK | 香港 | 11 实测出口:— | — |
想长期稳定登 AI 账号,别只看“可访问”。共享机场 IP 仍可能带来账号风控,尤其 Claude 这类服务更要谨慎。
▶ 流媒体解锁9 项服务 · 70 个节点逐项结果 ⌄
符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。
| 节点 | 实测出口 | Netflix | Disney+ | Prime Video | YouTube | HBO Max | TikTok | Spotify | Bilibili | 巴哈姆特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK | 香港 | 06 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 19 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 02 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 01 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 | |
| HK | 香港 | 12 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 14 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 18 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| TW | 台湾 | 03 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 香港 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| HK | 香港 | 03 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 10 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 04 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 09 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 05 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 16 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 07 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 17 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| HK | 香港 | 08 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| TW | 台湾 | 01 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 香港 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| HK | 香港 | 13 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| 直连 | DE | 德国02 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | ||||
| TW | 台湾 | 02 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 香港 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 直连 | DE | 德国03 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | ||||
| TW | 台湾 | 04 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 香港 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| TW | 台湾 | 05 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 香港 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 直连 | DE | 德国04 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | ||||
| HK | 香港 | 20 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 |
| SG | 新加坡 | 06 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SG | 新加坡 | 04 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SG | 新加坡 | 01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SG | 新加坡 | 10 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SG | 新加坡 | 02 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SG | 新加坡 | 08 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SG | 新加坡 | 03 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SG | 新加坡 | 05 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| 直连 | DE | 德国01 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | ||||
| MY | 马来 | 02 实测出口:马来西亚 · MY | 马来西亚 MY | 马来西亚 | 香港 | SC | ||||||
| SG | 新加坡 | 07 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| JP | 日本 | 09 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | ||||||
| JP | 日本 | 08 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | |||||
| JP | 日本 | 04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |||||||
| JP | 日本 | 03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | 日本 | |||
| JP | 日本 | 10 实测出口:— | — | 日本 | 日本 | |||||||
| JP | 日本 | 05 实测出口:中国 · CN | 中国 CN | |||||||||
| 直连 | US | 美国 | 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | |||
| JP | 日本 | 02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | 日本 | ||
| 直连 | US | 美国 | 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | |||
| JP | 日本 | 07 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | ||||||
| JP | 日本 | 01 实测出口:— | — | 日本 | 日本 | |||||||
| 直连 | US | 美国 | 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | |||
| 直连 | JP | 日本 | 01 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 英国 | 新加坡 | 英国 | 英国 | 英国 | |||
| 直连 | JP | 日本 | 02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 英国 | 英国 | 新加坡 | 英国 | 英国 | 英国 | ||
| 直连 | JP | 日本 | 04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 英国 | 英国 | 新加坡 | 英国 | 英国 | 英国 | ||
| 直连 | JP | 日本 | 03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 英国 | 英国 | 新加坡 | 英国 | 英国 | |||
| US | 美国 | 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| US | 美国 | 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| US | 美国 | 10 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| US | 美国 | 05 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| US | 美国 | 06 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| US | 美国 | 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | ||
| US | 美国 | 08 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| US | 美国 | 09 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| US | 美国 | 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | ||
| US | 美国 | 04 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | ||
| TR | 土耳其 实测出口:土耳其 · TR | 土耳其 TR | 土耳其 | ||||||||
| BRA | 巴西 实测出口:巴西 · BR | 巴西 BR | 巴西 | ||||||||
| MY | 马来 | 01 实测出口:马来西亚 · MY | 马来西亚 MY | 马来西亚 | 香港 | |||||||
| JP | 日本 | 06 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | 日本 | ||||
| 越南无倍率-解锁养号 实测出口:— | — | |||||||||
| 直连 | US | 美国 | 04 实测出口:— | — | |||||||||
| HK | 香港 | 11 实测出口:— | — |
“解锁”只是第一步:能否流畅取决于该地区可用节点的速度与晚高峰抖动。“检测失败”不等于“被封”,只是这次没测出来。