闪电猫
本次快照样本
主要地区可用节点 60 / 60 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 376 Mbps 152–617 Mbps,主要地区
抖动 184 ms 峰值 393 ms,主要地区
延迟中位 135 ms 按主要地区可用节点统计
样本口径:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。数据仅代表 2026-07-01 10:26 这一轮历史快照,不构成购买建议。
AI 可访问性
可访问不等于适合登录账号。
ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高
流媒体
解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。
- Netflix解锁解锁地区:香港 40、日本 10、英国 5、新加坡 5
- Disney+解锁解锁地区:香港 20、新加坡 20、日本 10、美国 9
- Prime Video解锁解锁地区:香港 20、新加坡 20、日本 10、美国 10、英国 5、马来西亚 5
- YouTube解锁解锁地区:香港 20、新加坡 20、日本 10、美国 10
- HBO Max解锁解锁地区:未知地区 60
- TikTok解锁解锁地区:新加坡 45、TTP 7、英国 5、美国 3
- Spotify解锁解锁地区:香港 20、新加坡 20、日本 10、美国 10、马来西亚 5、英国 5
- Bilibili解锁解锁地区:港澳台 22
- 巴哈姆特检测失败失败 70
节点明细 · 74 个
70 可用 / 4 失败 · 住宅 0 + 机房 70
出口类型 丢包
香港-20 机房 · LSHIY 100 ms 134 ms 598 Mbps 0%
香港-09 机房 · LSHIY 100 ms 135 ms 539 Mbps 0%
香港-06 机房 · LSHIY 101 ms 137 ms 560 Mbps 0%
香港-18 机房 · LSHIY 101 ms 136 ms 617 Mbps 0%
香港-19 机房 · LSHIY 102 ms 138 ms 542 Mbps 0%
香港-04 机房 · LSHIY 104 ms 131 ms 564 Mbps 0%
香港-07 机房 · LSHIY 104 ms 139 ms 534 Mbps 0%
香港-13 机房 · LSHIY 104 ms 142 ms 553 Mbps 0%
香港-05 机房 · LSHIY 105 ms 139 ms 525 Mbps 0%
香港-02 机房 · LSHIY 106 ms 145 ms 546 Mbps 0%
香港-11 机房 · LSHIY 106 ms 146 ms 568 Mbps 0%
香港-10 机房 · LSHIY 106 ms 141 ms 610 Mbps 0%
香港-08 机房 · LSHIY 107 ms 143 ms 550 Mbps 0%
香港-01 机房 · LSHIY 108 ms 286 ms 533 Mbps 0%
香港-14 机房 · LSHIY 110 ms 144 ms 367 Mbps 0%
香港-12 机房 · LSHIY 119 ms 156 ms 444 Mbps 0%
香港-03 机房 · LSHIY 119 ms 153 ms 571 Mbps 0%
香港-15 机房 · LSHIY 122 ms 159 ms 367 Mbps 0%
香港-16 机房 · LSHIY 128 ms 144 ms 152 Mbps 0%
新加坡-04 机房 · Zeofast 130 ms 173 ms 261 Mbps 0%
台湾-02 机房 · Zeofast 130 ms 178 ms 403 Mbps 0%
台湾-01 机房 · Zeofast 130 ms 178 ms 369 Mbps 0%
新加坡-10 机房 · Zeofast 131 ms 180 ms 265 Mbps 0%
台湾-03 机房 · Zeofast 132 ms 178 ms 375 Mbps 0%
台湾-08 机房 · Zeofast 132 ms 183 ms 384 Mbps 0%
台湾-10 机房 · Zeofast 133 ms 260 ms 368 Mbps 0%
台湾-07 机房 · Zeofast 134 ms 172 ms 396 Mbps 0%
台湾-06 机房 · Zeofast 135 ms 177 ms 305 Mbps 0%
台湾-09 机房 · Zeofast 135 ms 190 ms 428 Mbps 0%
新加坡-06 机房 · Zeofast 135 ms 184 ms 266 Mbps 0%
新加坡-02 机房 · Zeofast 135 ms 193 ms 354 Mbps 0%
台湾-05 机房 · Zeofast 136 ms 180 ms 382 Mbps 0%
新加坡-08 机房 · Zeofast 137 ms 189 ms 256 Mbps 0%
马来西亚-02 机房 · Shinjiru 139 ms 667 ms 389 Mbps 0%
马来西亚-01 机房 · Shinjiru 139 ms 186 ms 141 Mbps 0%
新加坡-01 机房 · Zeofast 142 ms 194 ms 284 Mbps 0%
新加坡-09 机房 · Zeofast 143 ms 188 ms 261 Mbps 0%
马来西亚-03 机房 · Shinjiru 144 ms 195 ms 466 Mbps 0%
马来西亚-04 机房 · Shinjiru 144 ms 194 ms 405 Mbps 0%
新加坡-05 机房 · Zeofast 144 ms 189 ms 376 Mbps 0%
马来西亚-05 机房 · Shinjiru 145 ms 193 ms 357 Mbps 0%
香港-17 机房 · LSHIY 145 ms 191 ms 613 Mbps 0%
台湾-04 机房 · Zeofast 149 ms 181 ms 358 Mbps 0%
新加坡-07 机房 · Zeofast 152 ms 199 ms 294 Mbps 0%
日本-01 机房 · IDC 159 ms 221 ms 389 Mbps 0%
新加坡-03 机房 · Zeofast 160 ms 176 ms 375 Mbps 0%
日本-06 机房 · IDC 168 ms 231 ms 471 Mbps 0%
日本-07 机房 · IDC 175 ms 220 ms 374 Mbps 0%
日本-03 机房 · IDC 177 ms 213 ms 442 Mbps 0%
美国-02 机房 · NEXET 179 ms 244 ms 222 Mbps 0%
日本-10 机房 · IDC 183 ms 220 ms 354 Mbps 0%
日本-08 机房 · IDC 185 ms 350 ms 390 Mbps 0%
日本-09 机房 · IDC 188 ms 297 ms 315 Mbps 0%
美国-03 机房 · NEXET 191 ms 255 ms 176 Mbps 0%
美国-01 机房 · NEXET 192 ms 263 ms 194 Mbps 0%
日本-02 机房 · IDC 194 ms 232 ms 469 Mbps 0%
日本-04 机房 · IDC 200 ms 256 ms 388 Mbps 0%
美国-07 机房 · NEXET 262 ms 361 ms 169 Mbps 0%
美国-06 机房 · NEXET 266 ms 370 ms 175 Mbps 0%
美国-08 机房 · NEXET 267 ms 372 ms 171 Mbps 0%
美国-05 机房 · NEXET 267 ms 369 ms 163 Mbps 0%
美国-04 机房 · NEXET 269 ms 370 ms 176 Mbps 0%
美国-10 机房 · NEXET 274 ms 393 ms 184 Mbps 0%
美国-09 机房 · NEXET 283 ms 343 ms 152 Mbps 0%
日本-05 机房 · IDC 300 ms 141 ms 433 Mbps 0%
英国-05 机房 · Clouvider 335 ms 467 ms 104 Mbps 0%
英国-02 机房 · Clouvider 337 ms 472 ms 120 Mbps 0%
英国-01 机房 · Clouvider 338 ms 475 ms 117 Mbps 0%
英国-03 机房 · Clouvider 346 ms 480 ms 123 Mbps 0%
英国-04 机房 · Clouvider 349 ms 476 ms 95 Mbps 0%
土耳其-01————无连接
土耳其-02————无连接
阿根廷-01————无连接
阿根廷-02————无连接