Web3加速器
客户端:定制 + 通用最近一次有效样本
2026-07-22 23:07 · 湖南联通 1000M 家宽 · 🌙 晚高峰
主要地区可用节点 18 / 19 95% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 4 Mbps 1.5–116 Mbps,主要地区
抖动 391 ms 峰值 1065 ms,主要地区
延迟中位 150 ms 按主要地区可用节点统计
样本口径:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。数据仅代表 2026-07-22 23:07 这一轮观测样本,不构成购买建议。
套餐速览 建议先买单月测试,再决定是否长期使用。
套餐月付/一次性季付年付流量
VIP1 ¥25¥67¥250200GB/月
VIP2 ¥55¥149¥550500GB/月
VIP3 ¥88¥238¥880800GB/月
优惠码
暂无公开优惠码
套餐、价格和优惠码可能变动,以下单页面显示为准。
近期观察趋势 近 3 次观察中,可用率在 94%–97%之间,暂无明显恶化;但样本数量仍偏少,需要继续观察。
测试日期 时间 节点可用率 下载中位数 下载峰值 抖动中位数 延迟中位数 快照
2026-07-22 23:07 94% 4 Mbps 116 Mbps 518 ms 156 ms 查看快照 → 2026-07-15 14:11 97% 117 Mbps 126 Mbps 359 ms 163 ms 查看快照 → 2026-06-26 15:13 94% 79 Mbps 122 Mbps 357 ms 173 ms 查看快照 → 2026-06-25 23:19 97% 57 Mbps 117 Mbps 436 ms 201 ms 查看快照 → 2026-06-22 22:17 97% 113 Mbps 123 Mbps 419 ms 177 ms 查看快照 → 2026-05-13 21:04 97% 5 Mbps 107 Mbps 422 ms 160 ms 查看快照 → 2026-05-12 11:51 94% 40 Mbps 119 Mbps 332 ms 166 ms 查看快照 → 每一行是一次独立测试,点开是那一次的完整快照(永久链接)。
线路拓扑 最近一次测试 · 2026-07-22 23:07 · 观察推断 较高可信度
主要接入方式 以跨境隧道为主 24/33 个节点 · 73%
与上一份可比报告 线路结构有变化 主要类型由云网络入口变为跨境隧道。
跨境隧道24 · 73%云网络入口4 · 12%直连3 · 9%信息不足2 · 6%
测速点湖南联通家宽
→ 可识别入口5 组
→ 出口19 家服务商 · 15 个地区
拓扑根据入口/出口 ASN 与地区推断,不等同于机场官方宣传的线路等级。 入口组按 ASN、地区和运营商特征合并,不代表具体端点数量。
入口网络
5 组 01 香港ALLIANCE INTELLIGENT TECHNOLOGIES PTE. LTD. · AS147003 24 节点
02 香港[服务器域名已隐藏] · AS16509 4 节点
03 美国NetLab Global · AS979 1 节点
04 日本CYBERVERSE LLC · AS216211 1 节点
05 香港VH Global Limited · AS42960 1 节点
出口服务商
19 家 01 Akari NetworksAS38136 · 日本 / 新加坡 / 美国 · 机房 5 5 节点
02 [服务器域名已隐藏] LLCAS401443 · 新加坡 / 台湾 · 机房 2 2 节点
03 Alpha Layer Pty LtdAS37988 · 澳大利亚 · 机房 2 2 节点
04 Data Communication Business GroupAS3462 · 台湾 · 机房 2 2 节点
05 DigitalOceanAS14061 · 印度 · 机房 2 2 节点
06 HKT LimitedAS4760 · 香港 · 机房 2 2 节点
展开其余 13 家服务商
07 Nearoute LimitedAS51847 · 日本 · 机房 2 2 节点
08 Prime Security Corp.AS400618 · 香港 · 机房 2 2 节点
09 SEJONG NETWORKSAS9848 · 韩国 · 机房 2 2 节点
10 CYBERVERSE LLCAS216211 · 日本 · 机房 1 1 节点
11 GTT Communications Inc.AS3257 · 英国 · 机房 1 1 节点
12 NetLab GlobalAS979 · 美国 · 机房 1 1 节点
13 QNAX LTDAAS268581 · 巴西 · 机房 1 1 节点
14 Siamdata Communication Co.AS56309 · 泰国 · 机房 1 1 节点
15 TerabixAS137552 · 马来西亚 · 机房 1 1 节点
16 TGs4 Networks Inc.AS54197 · 加拿大 · 机房 1 1 节点
17 TIGOVA NETWORK LIMITEDAS210099 · 土耳其 · 机房 1 1 节点
18 Upnet Technology Solutions Company LimitedAS153830 · 越南 · 机房 1 1 节点
19 VH Global LimitedAS42960 · 香港 · 机房 1 1 节点
怎样理解这些分类与按需求选择
拓扑标签
- 直连:入口与出口 ASN 一致,表示疑似同网直连,不保证没有内部转发。
- 跨境隧道:境外入口与出口属于不同网络,出口选择通常更灵活。
- 国内中转:先进入国内节点再跨境;不能仅凭跳数断言 IPLC、IEPL 或精品 BGP。
- CDN 入口:入口位于 Cloudflare、Akamai、Fastly 等明确 CDN 网络。
- 云网络入口:入口位于 AWS、GCP、Azure 等云网络,不自动等同于 CDN。
按需求判断
- 游戏 / 会议:优先看晚高峰抖动、丢包和历史稳定性。
- 下载 / 4K:优先看目标地区下载中位数、最低速度和晚高峰表现。
- 流媒体:看出口地区、出口服务商和实际解锁结果。
- 入口韧性:看入口数量和分散程度,CDN 入口只是加分项。
- 账号敏感:看住宅/机房属性和出口变更频率,不能只看“直连”。
🌐 完整节点表 · 33 个31 可用 / 2 失败 · 住宅 0 + 机房 31 ⌄
出口类型 丢包
🇭🇰 香港03 机房 · Prime 96 ms 396 ms 4 Mbps 0%
🇭🇰 香港04 机房 · Prime 100 ms 1065 ms 5 Mbps 0%
🇭🇰 香港01 机房 · HKT 102 ms 383 ms 3 Mbps 0%
🇭🇰 香港02 机房 · HKT 104 ms 566 ms 2 Mbps 0%
🇭🇰 香港05 | 直连 机房 · VH 116 ms 168 ms 3 Mbps 0%
🇨🇳 台湾01 机房 · [服务器域名已隐藏] 123 ms 505 ms 2 Mbps 0%
🇯🇵 日本05 | 直连 机房 · CYBERVERSE 124 ms 260 ms 116 Mbps 0%
🇸🇬 新加坡02 机房 · Akari 129 ms 292 ms 4 Mbps 0%
🇲🇾 马来西亚01 机房 · Terabix 135 ms 518 ms 3 Mbps 0%
🇰🇷 韩国02 机房 · SEJONG 135 ms 788 ms 3 Mbps 0%
🇰🇷 韩国01 机房 · SEJONG 136 ms 257 ms 4 Mbps 0%
🇻🇳 越南01 机房 · Upnet 137 ms 1156 ms 2 Mbps 0%
🇯🇵 日本04 机房 · Nearoute 150 ms 380 ms 5 Mbps 0%
🇯🇵 日本03 机房 · Nearoute 150 ms 279 ms 2 Mbps 0%
🇯🇵 日本02 机房 · Akari 151 ms 777 ms 1 Mbps 0%
🇨🇳 台湾02 机房 · Data 156 ms 821 ms 9 Mbps 0%
🇨🇳 台湾03 机房 · Data 157 ms 731 ms 4 Mbps 0%
🇯🇵 日本01 机房 · Akari 159 ms 514 ms 5 Mbps 0%
🇺🇸 美国03 | 直连 机房 · NetLab 200 ms 300 ms 116 Mbps 0%
🇦🇺 澳大利亚01 机房 · Alpha 219 ms 295 ms 5 Mbps 0%
🇦🇺 澳大利亚02 机房 · Alpha 225 ms 1100 ms 2 Mbps 0%
🇺🇸 美国01 机房 · Akari 250 ms 646 ms 8 Mbps 0%
🇺🇸 美国02 机房 · Akari 261 ms 385 ms 4 Mbps 0%
🇬🇧 英国01 机房 · GTT 301 ms 1020 ms 2 Mbps 0%
🇹🇷 土耳其01 机房 · TIGOVA 315 ms 615 ms 12 Mbps 0%
🇸🇬 新加坡01 机房 · [服务器域名已隐藏] 354 ms 301 ms 4 Mbps 0%
🇧🇷 巴西01 机房 · QNAX 431 ms 665 ms 2 Mbps 0%
🇮🇳 印度01 机房 · DigitalOcean 470 ms 1122 ms 7 Mbps 0%
🇮🇳 印度02 机房 · DigitalOcean 475 ms 579 ms 7 Mbps 0%
🇹🇭 泰国01 机房 · Siamdata 501 ms 192 ms 2 Mbps 0%
🇨🇦 加拿大01 机房 · TGs4 607 ms 531 ms 9 Mbps 0%
🇯🇵 日本06 | 直连v6— ———无连接
🇷🇺 俄罗斯01— ———无连接
AI AI 可访问性ChatGPT 25/31 可用 · Gemini 28/31 可用 · Claude 27/31 可用 ⌄
符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。
| 节点 | 实测出口 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港03 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| 🇭🇰 香港04 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 |
| 🇭🇰 香港01 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇭🇰 香港02 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | ||
| 🇭🇰 香港05 | 直连 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | |
| 🇨🇳 台湾01 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 🇯🇵 日本05 | 直连 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇸🇬 新加坡02 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 🇲🇾 马来西亚01 实测出口:马来西亚 · MY | 马来西亚 MY | 马来西亚 | 马来西亚 | 马来西亚 |
| 🇰🇷 韩国02 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 韩国 | |
| 🇰🇷 韩国01 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 日本 | 韩国 |
| 🇻🇳 越南01 实测出口:越南 · VN | 越南 VN | 越南 | 越南 | 越南 |
| 🇯🇵 日本04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇯🇵 日本03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇯🇵 日本02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇨🇳 台湾02 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 🇨🇳 台湾03 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇯🇵 日本01 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇺🇸 美国03 | 直连 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇦🇺 澳大利亚01 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| 🇦🇺 澳大利亚02 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| 🇺🇸 美国01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸 美国02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇬🇧 英国01 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | 英国 |
| 🇹🇷 土耳其01 实测出口:土耳其 · TR | 土耳其 TR | 土耳其 | 土耳其 | |
| 🇸🇬 新加坡01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 台湾 | 美国 | |
| 🇧🇷 巴西01 实测出口:巴西 · BR | 巴西 BR | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
| 🇮🇳 印度01 实测出口:印度 · IN | 印度 IN | 印度 | 印度 | 印度 |
| 🇮🇳 印度02 实测出口:印度 · IN | 印度 IN | 印度 | 印度 | 印度 |
| 🇹🇭 泰国01 实测出口:泰国 · TH | 泰国 TH | 泰国 | 泰国 | |
| 🇨🇦 加拿大01 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 美国 | 加拿大 |
| 🇯🇵 日本06 | 直连v6 实测出口:— | — | |||
| 🇷🇺 俄罗斯01 实测出口:— | — |
想长期稳定登 AI 账号,别只看“可访问”。共享机场 IP 仍可能带来账号风控,尤其 Claude 这类服务更要谨慎。
▶ 流媒体解锁9 项服务 · 33 个节点逐项结果 ⌄
符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。
| 节点 | 实测出口 | Netflix | Disney+ | Prime Video | YouTube | HBO Max | TikTok | Spotify | Bilibili | 巴哈姆特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港03 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 | |
| 🇭🇰 香港04 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 | |
| 🇭🇰 香港01 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 港澳台 | 香港 | ||
| 🇭🇰 香港02 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 香港 | 港澳台 | 香港 | |
| 🇭🇰 香港05 | 直连 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 新加坡 | 香港 | 香港 | 新加坡 | 美国 | 港澳台 | 香港 | |
| 🇨🇳 台湾01 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | 台湾 | ||
| 🇯🇵 日本05 | 直连 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | 日本 | ||
| 🇸🇬 新加坡02 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | |||
| 🇲🇾 马来西亚01 实测出口:马来西亚 · MY | 马来西亚 MY | 马来西亚 | 马来西亚 | 马来西亚 | 马来西亚 | 马来西亚 | 新加坡 | 马来西亚 | ||
| 🇰🇷 韩国02 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | |||||
| 🇰🇷 韩国01 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 日本 | 韩国 | 新加坡 | |||
| 🇻🇳 越南01 实测出口:越南 · VN | 越南 VN | 越南 | 越南 | 越南 | 新加坡 | 越南 | ||||
| 🇯🇵 日本04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | 美国 | |||
| 🇯🇵 日本03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | |||
| 🇯🇵 日本02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | 日本 | 台湾 | ||
| 🇨🇳 台湾02 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | ||||
| 🇨🇳 台湾03 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | 新加坡 | 台湾 | 台湾 | 台湾 | |
| 🇯🇵 日本01 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 新加坡 | 日本 | |||
| 🇺🇸 美国03 | 直连 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | ||
| 🇦🇺 澳大利亚01 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 新加坡 | 澳大利亚 | |||
| 🇦🇺 澳大利亚02 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 新加坡 | 澳大利亚 | |||
| 🇺🇸 美国01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| 🇺🇸 美国02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | TTP | 美国 | ||
| 🇬🇧 英国01 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | 英国 | 英国 | 英国 | 英国 | |||
| 🇹🇷 土耳其01 实测出口:土耳其 · TR | 土耳其 TR | 英国 | 英国 | 英国 | 土耳其 | 土耳其 | ||||
| 🇸🇬 新加坡01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 英国 | 英国 | 新加坡 | 美国 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| 🇧🇷 巴西01 实测出口:巴西 · BR | 巴西 BR | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 新加坡 | 巴西 | ||||
| 🇮🇳 印度01 实测出口:印度 · IN | 印度 IN | 印度 | 印度 | 印度 | 新加坡 | 印度 | ||||
| 🇮🇳 印度02 实测出口:印度 · IN | 印度 IN | 印度 | 印度 | 印度 | 新加坡 | |||||
| 🇹🇭 泰国01 实测出口:泰国 · TH | 泰国 TH | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | ||||
| 🇨🇦 加拿大01 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 美国 | 香港 | 美国 | 香港 | 新加坡 | ||||
| 🇯🇵 日本06 | 直连v6 实测出口:— | — | |||||||||
| 🇷🇺 俄罗斯01 实测出口:— | — |
“解锁”只是第一步:能否流畅取决于该地区可用节点的速度与晚高峰抖动。“检测失败”不等于“被封”,只是这次没测出来。