← 返回 忍者云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 忍者云 主页

忍者云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-06-22 21:15 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 44 / 44 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 302 Mbps 32–479 Mbps,主要地区
抖动 198 ms 峰值 355 ms,主要地区
延迟中位 147 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 新加坡
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 14、美国 13、新加坡 10、南非 10
  • Disney+解锁解锁地区:新加坡 20、美国 12、日本 10、台湾 4
  • Prime Video解锁解锁地区:香港 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 4、澳大利亚 1、英国 1、韩国 1
  • YouTube解锁解锁地区:香港 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 4、澳大利亚 1、韩国 1
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 36
  • TikTok解锁解锁地区:新加坡 34、美国 13
  • Spotify解锁解锁地区:美国 13、日本 10、新加坡 7、台湾 4
  • Bilibili解锁解锁地区:港澳台 37
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:台湾 47

节点明细 · 47 个

47 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 47

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
香港|02 机房 · Tomorin 103 ms 131 ms 436 Mbps 0%
香港|10 机房 · Tomorin 106 ms 138 ms 418 Mbps 0%
香港|09 机房 · Tomorin 108 ms 141 ms 136 Mbps 0%
香港|07 机房 · Tomorin 109 ms 141 ms 348 Mbps 0%
香港|04 机房 · Tomorin 109 ms 135 ms 211 Mbps 0%
香港|05 机房 · Tomorin 109 ms 145 ms 479 Mbps 0%
香港|01 机房 · Tomorin 109 ms 142 ms 439 Mbps 0%
香港|06 机房 · Tomorin 110 ms 151 ms 415 Mbps 0%
香港|03 机房 · Tomorin 110 ms 141 ms 419 Mbps 0%
香港|08 机房 · Tomorin 113 ms 150 ms 227 Mbps 0%
台湾|04 机房 · Akari 119 ms 153 ms 32 Mbps 0%
台湾|02 机房 · Akari 121 ms 160 ms 33 Mbps 0%
台湾|01 机房 · Akari 126 ms 266 ms 441 Mbps 0%
台湾|03 机房 · Akari 126 ms 163 ms 33 Mbps 0%
新加坡|03 机房 · Akari 138 ms 185 ms 348 Mbps 0%
新加坡|05 机房 · Akari 140 ms 185 ms 369 Mbps 0%
新加坡|06 机房 · Akari 141 ms 183 ms 253 Mbps 0%
新加坡|01 机房 · Akari 142 ms 190 ms 32 Mbps 0%
新加坡|04 机房 · Akari 144 ms 187 ms 40 Mbps 0%
新加坡|09 机房 · Akari 144 ms 197 ms 113 Mbps 0%
日本|01 机房 · Akari 146 ms 198 ms 235 Mbps 0%
新加坡|10 机房 · Akari 146 ms 176 ms 399 Mbps 0%
新加坡|07 机房 · Akari 149 ms 192 ms 377 Mbps 0%
新加坡|08 机房 · Akari 149 ms 199 ms 33 Mbps 0%
日本|03 机房 · Akari 149 ms 204 ms 351 Mbps 0%
日本|10 机房 · Akari 149 ms 202 ms 250 Mbps 0%
日本|05 机房 · Akari 150 ms 205 ms 378 Mbps 0%
日本|09 机房 · Akari 150 ms 203 ms 296 Mbps 0%
日本|08 机房 · Akari 152 ms 203 ms 351 Mbps 0%
新加坡|02 机房 · Akari 152 ms 202 ms 204 Mbps 0%
日本|04 机房 · Akari 153 ms 205 ms 231 Mbps 0%
日本|02 机房 · Akari 153 ms 206 ms 302 Mbps 0%
日本|06 机房 · Akari 155 ms 211 ms 274 Mbps 0%
日本|07 机房 · Akari 156 ms 211 ms 301 Mbps 0%
韩国|01 机房 · The 168 ms 229 ms 426 Mbps 0%
澳大利亚|01 机房 · OVH 225 ms 312 ms 216 Mbps 0%
美国|02 机房 · Akari 246 ms 336 ms 366 Mbps 0%
美国|05 机房 · Akari 249 ms 341 ms 263 Mbps 0%
美国|10 机房 · Akari 250 ms 345 ms 319 Mbps 0%
美国|06 机房 · Akari 253 ms 341 ms 343 Mbps 0%
美国|07 机房 · Akari 253 ms 348 ms 326 Mbps 0%
美国|01 机房 · Akari 254 ms 351 ms 348 Mbps 0%
美国|08 机房 · Akari 255 ms 349 ms 351 Mbps 0%
美国|04 机房 · Akari 256 ms 355 ms 280 Mbps 0%
美国|09 机房 · Akari 260 ms 347 ms 279 Mbps 0%
美国|03 机房 · Akari 264 ms 355 ms 268 Mbps 0%
英国|01 机房 · OVH 340 ms 474 ms 242 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。