← 返回 忍者云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 忍者云 主页

忍者云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-06-21 22:35 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 44 / 44 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 8 Mbps 3.0–103 Mbps,主要地区
抖动 272 ms 峰值 442 ms,主要地区
延迟中位 249 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 新加坡
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 14、美国 13、新加坡 10、南非 10
  • Disney+解锁解锁地区:美国 12、香港 10、日本 10、新加坡 10、台湾 4
  • Prime Video解锁解锁地区:香港 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 4、澳大利亚 1、英国 1、韩国 1
  • YouTube解锁解锁地区:香港 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 4、澳大利亚 1、韩国 1
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 47
  • TikTok解锁解锁地区:新加坡 34、美国 13
  • Spotify解锁解锁地区:美国 13、香港 10、日本 10、新加坡 8、台湾 4
  • Bilibili解锁解锁地区:港澳台 47
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:台湾 47

节点明细 · 47 个

47 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 47

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
香港|02 机房 · Tomorin 179 ms 237 ms 17 Mbps 0%
台湾|03 机房 · Akari 201 ms 225 ms 5 Mbps 0%
香港|10 机房 · Tomorin 202 ms 212 ms 11 Mbps 0%
香港|09 机房 · Tomorin 210 ms 217 ms 5 Mbps 0%
香港|08 机房 · Tomorin 210 ms 185 ms 5 Mbps 0%
香港|05 机房 · Tomorin 211 ms 227 ms 55 Mbps 0%
香港|06 机房 · Tomorin 212 ms 212 ms 5 Mbps 0%
香港|07 机房 · Tomorin 214 ms 232 ms 5 Mbps 0%
日本|09 机房 · Akari 219 ms 299 ms 25 Mbps 0%
香港|03 机房 · Tomorin 219 ms 229 ms 96 Mbps 0%
香港|04 机房 · Tomorin 220 ms 234 ms 36 Mbps 0%
台湾|02 机房 · Akari 221 ms 226 ms 6 Mbps 0%
香港|01 机房 · Tomorin 223 ms 228 ms 36 Mbps 0%
台湾|04 机房 · Akari 227 ms 237 ms 6 Mbps 0%
新加坡|06 机房 · Akari 232 ms 266 ms 5 Mbps 0%
韩国|01 机房 · The 235 ms 274 ms 51 Mbps 0%
日本|01 机房 · Akari 235 ms 292 ms 5 Mbps 0%
新加坡|07 机房 · Akari 236 ms 262 ms 55 Mbps 0%
台湾|01 机房 · Akari 239 ms 360 ms 5 Mbps 0%
日本|06 机房 · Akari 240 ms 269 ms 3 Mbps 0%
新加坡|01 机房 · Akari 246 ms 273 ms 66 Mbps 0%
新加坡|10 机房 · Akari 248 ms 293 ms 38 Mbps 0%
新加坡|08 机房 · Akari 248 ms 264 ms 103 Mbps 0%
日本|03 机房 · Akari 249 ms 295 ms 74 Mbps 0%
日本|08 机房 · Akari 251 ms 246 ms 5 Mbps 0%
新加坡|03 机房 · Akari 251 ms 235 ms 91 Mbps 0%
日本|05 机房 · Akari 252 ms 275 ms 5 Mbps 0%
新加坡|02 机房 · Akari 252 ms 268 ms 13 Mbps 0%
新加坡|09 机房 · Akari 252 ms 272 ms 5 Mbps 0%
日本|02 机房 · Akari 252 ms 285 ms 5 Mbps 0%
新加坡|05 机房 · Akari 253 ms 279 ms 5 Mbps 0%
日本|04 机房 · Akari 253 ms 295 ms 5 Mbps 0%
日本|10 机房 · Akari 254 ms 290 ms 17 Mbps 0%
日本|07 机房 · Akari 259 ms 294 ms 5 Mbps 0%
新加坡|04 机房 · Akari 261 ms 265 ms 83 Mbps 0%
美国|10 机房 · Akari 320 ms 442 ms 17 Mbps 0%
美国|01 机房 · Akari 322 ms 422 ms 36 Mbps 0%
美国|02 机房 · Akari 333 ms 422 ms 5 Mbps 0%
美国|08 机房 · Akari 336 ms 432 ms 76 Mbps 0%
澳大利亚|01 机房 · OVH 337 ms 395 ms 20 Mbps 0%
美国|05 机房 · Akari 337 ms 425 ms 5 Mbps 0%
美国|06 机房 · Akari 343 ms 414 ms 10 Mbps 0%
美国|04 机房 · Akari 343 ms 413 ms 44 Mbps 0%
美国|03 机房 · Akari 353 ms 425 ms 6 Mbps 0%
美国|07 机房 · Akari 354 ms 435 ms 5 Mbps 0%
美国|09 机房 · Akari 358 ms 424 ms 12 Mbps 0%
英国|01 机房 · OVH 450 ms 545 ms 49 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。