← 返回 忍者云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 忍者云 主页

忍者云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-06-20 22:54 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 44 / 44 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 43 Mbps 5.4–74 Mbps,主要地区
抖动 274 ms 峰值 466 ms,主要地区
延迟中位 238 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 新加坡
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 10、新加坡 10、美国 10、南非 10
  • Disney+解锁解锁地区:香港 10、日本 10、新加坡 10、美国 10
  • Prime Video解锁解锁地区:香港 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 4
  • YouTube解锁解锁地区:香港 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 4
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 28
  • TikTok解锁解锁地区:新加坡 30、美国 10
  • Spotify解锁解锁地区:香港 10、日本 10、美国 10、新加坡 9
  • Bilibili解锁解锁地区:港澳台 40
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:台湾 40

节点明细 · 47 个

44 可用 / 3 失败 · 住宅 0 + 机房 44

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
台湾|04 机房 · Akari 195 ms 277 ms 64 Mbps 0%
台湾|02 机房 · Akari 195 ms 324 ms 60 Mbps 0%
香港|05 机房 · Tomorin 196 ms 223 ms 52 Mbps 0%
香港|02 机房 · Tomorin 198 ms 214 ms 17 Mbps 0%
香港|07 机房 · Tomorin 203 ms 373 ms 45 Mbps 0%
香港|09 机房 · Tomorin 203 ms 228 ms 52 Mbps 0%
香港|03 机房 · Tomorin 204 ms 197 ms 28 Mbps 0%
香港|01 机房 · Tomorin 205 ms 209 ms 21 Mbps 0%
香港|08 机房 · Tomorin 206 ms 214 ms 30 Mbps 0%
香港|06 机房 · Tomorin 206 ms 231 ms 12 Mbps 0%
台湾|01 机房 · Akari 210 ms 353 ms 71 Mbps 0%
香港|10 机房 · Tomorin 212 ms 202 ms 33 Mbps 0%
新加坡|08 机房 · Akari 221 ms 243 ms 7 Mbps 0%
香港|04 机房 · Tomorin 221 ms 216 ms 61 Mbps 0%
日本|07 机房 · Akari 223 ms 284 ms 67 Mbps 0%
日本|08 机房 · Akari 227 ms 271 ms 25 Mbps 0%
台湾|03 机房 · Akari 228 ms 370 ms 52 Mbps 0%
日本|01 机房 · Akari 229 ms 269 ms 66 Mbps 0%
新加坡|02 机房 · Akari 231 ms 225 ms 72 Mbps 0%
新加坡|07 机房 · Akari 232 ms 273 ms 74 Mbps 0%
新加坡|06 机房 · Akari 233 ms 259 ms 53 Mbps 0%
新加坡|05 机房 · Akari 238 ms 250 ms 44 Mbps 0%
日本|06 机房 · Akari 239 ms 274 ms 66 Mbps 0%
新加坡|01 机房 · Akari 240 ms 267 ms 39 Mbps 0%
日本|05 机房 · Akari 243 ms 311 ms 60 Mbps 0%
新加坡|09 机房 · Akari 247 ms 274 ms 58 Mbps 0%
新加坡|03 机房 · Akari 248 ms 257 ms 44 Mbps 0%
日本|10 机房 · Akari 250 ms 276 ms 39 Mbps 0%
日本|09 机房 · Akari 252 ms 274 ms 24 Mbps 0%
新加坡|04 机房 · Akari 253 ms 275 ms 13 Mbps 0%
日本|04 机房 · Akari 264 ms 276 ms 63 Mbps 0%
日本|03 机房 · Akari 266 ms 307 ms 24 Mbps 0%
新加坡|10 机房 · Akari 274 ms 249 ms 53 Mbps 0%
日本|02 机房 · Akari 280 ms 337 ms 54 Mbps 0%
美国|06 机房 · Akari 313 ms 427 ms 12 Mbps 0%
美国|09 机房 · Akari 335 ms 466 ms 13 Mbps 0%
美国|08 机房 · Akari 336 ms 464 ms 43 Mbps 0%
美国|07 机房 · Akari 337 ms 415 ms 22 Mbps 0%
美国|03 机房 · Akari 341 ms 406 ms 66 Mbps 0%
美国|04 机房 · Akari 341 ms 410 ms 13 Mbps 0%
美国|01 机房 · Akari 343 ms 386 ms 5 Mbps 0%
美国|10 机房 · Akari 346 ms 395 ms 42 Mbps 0%
美国|05 机房 · Akari 357 ms 425 ms 20 Mbps 0%
美国|02 机房 · Akari 371 ms 436 ms 25 Mbps 0%
澳大利亚|01无连接
英国|01无连接
韩国|01无连接

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。