奶昔
客户端:通用最近一次有效样本
2026-08-05 20:39 · 湖南联通 1000M 家宽 · 🌙 晚高峰
主要地区可用节点 85 / 97 88% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 16 Mbps 1.5–429 Mbps,主要地区
抖动 164 ms 峰值 1399 ms,主要地区
延迟中位 100 ms 按主要地区可用节点统计
样本口径:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。数据仅代表 2026-08-05 20:39 这一轮观测样本,不构成购买建议。
套餐速览 建议先买单月测试,再决定是否长期使用。
套餐月付/一次性半年付年付流量
Smart ¥123.33¥623.7¥1157.52500GB/月
Premium ¥170.1500GB/月
优惠码
暂无公开优惠码
套餐、价格和优惠码可能变动,以下单页面显示为准。
近期观察趋势 近 3 次测试尝试中,2 次完成、1 次失败;失败记录已进入时间线,速度和节点可用率显示为“—”。
测试日期 时间 节点可用率 下载中位数 下载峰值 抖动中位数 延迟中位数 快照
2026-08-05 20:39 88% 10 Mbps 429 Mbps 227 ms 135 ms 查看快照 → 2026-08-01 22:39 85% 207 Mbps 396 Mbps 142 ms 113 ms 查看快照 → 2026-08-01 22:16 订阅拉取失败 — — — — 查看快照 → 2026-07-24 22:58 86% 211 Mbps 375 Mbps 118 ms 101 ms 查看快照 → 2026-07-21 22:47 85% 93 Mbps 256 Mbps 150 ms 170 ms 查看快照 → 2026-07-17 22:41 85% 135 Mbps 384 Mbps 132 ms 100 ms 查看快照 → 2026-07-08 21:49 87% 147 Mbps 304 Mbps 107 ms 74 ms 查看快照 → 2026-07-08 16:39 90% 197 Mbps 447 Mbps 94 ms 88 ms 查看快照 → 每一行是一次独立测试,点开是那一次的完整快照(永久链接)。
线路拓扑 最近一次测试 · 2026-08-05 20:39 · 观察推断 较高可信度
主要接入方式 以跨境隧道为主 116/139 个节点 · 83%
与上一份可比报告 入口特征未明显变化 已对比 66 个同名节点。
跨境隧道116 · 83%信息不足16 · 12%直连7 · 5%
测速点湖南联通家宽
→ 可识别入口2 组
→ 出口16 家服务商 · 24 个地区
拓扑根据入口/出口 ASN 与地区推断,不等同于机场官方宣传的线路等级。 入口组按 ASN、地区和运营商特征合并,不代表具体端点数量。
入口网络
2 组 01 香港Tomorin Network · AS401984 73 节点
02 日本Akari Networks · AS38136 50 节点
出口服务商
16 家 01 CloudflareAS13335 · 荷兰 / 俄罗斯 / 德国 / 瑞士 / 法国 / 英国 / 瑞典 / 保加利亚 / 奥地利 / 爱尔兰 / HU / 韩国 / 加拿大 / 澳大利亚 / 阿联酋 / 印度 / 阿根廷 / 智利 · 机房 31 31 节点
02 Prime Security Corp.AS400618 · 香港 / 日本 / 新加坡 · 机房 30 30 节点
03 Akari NetworksAS38136 · 美国 / 台湾 / 新加坡 · 机房 23 23 节点
04 Misaka NetworkAS917 · 美国 · 机房 11 11 节点
05 STACKS INCAS398704 · 香港 · 机房 9 9 节点
06 Misaka NetworkAS23961 · 香港 · 机房 7 7 节点
展开其余 10 家服务商
07 Caelus Technology LLCAS1405 · 香港 · 机房 2 2 节点
08 Akamai Connected CloudAS63949 · 新加坡 · 机房 1 1 节点
09 Eons Data Communications LimitedAS138997 · 香港 · 机房 1 1 节点
10 EVEO S.A.AS53107 · 巴西 · 机房 1 1 节点
11 GloboTech CommunicationsAS36666 · 加拿大 · 机房 1 1 节点
12 HKT LimitedAS4760 · 香港 · 机房 1 1 节点
13 HostPapaAS36352 · 爱尔兰 · 机房 1 1 节点
14 Joseph Hofmann trading as 'Tornado Datacenter Gmb…AS198983 · 英国 · 机房 1 1 节点
15 M247 Europe SRLAS9009 · 新加坡 · 机房 1 1 节点
16 Regxa Company for Information Technology LtdAS215311 · 英国 · 机房 1 1 节点
怎样理解这些分类与按需求选择
拓扑标签
- 直连:入口与出口 ASN 一致,表示疑似同网直连,不保证没有内部转发。
- 跨境隧道:境外入口与出口属于不同网络,出口选择通常更灵活。
- 国内中转:先进入国内节点再跨境;不能仅凭跳数断言 IPLC、IEPL 或精品 BGP。
- CDN 入口:入口位于 Cloudflare、Akamai、Fastly 等明确 CDN 网络。
- 云网络入口:入口位于 AWS、GCP、Azure 等云网络,不自动等同于 CDN。
按需求判断
- 游戏 / 会议:优先看晚高峰抖动、丢包和历史稳定性。
- 下载 / 4K:优先看目标地区下载中位数、最低速度和晚高峰表现。
- 流媒体:看出口地区、出口服务商和实际解锁结果。
- 入口韧性:看入口数量和分散程度,CDN 入口只是加分项。
- 账号敏感:看住宅/机房属性和出口变更频率,不能只看“直连”。
🌐 完整节点表 · 139 个123 可用 / 16 失败 · 住宅 0 + 机房 122 · 落地不符 1 ⌄
出口类型 丢包
🇯🇵 Japan 05 机房 · Prime 80 ms 105 ms 354 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 12 机房 · Prime 81 ms 105 ms 429 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 13 机房 · Prime 82 ms 107 ms 394 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 19 机房 · Prime 82 ms 115 ms 210 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 21 机房 · Prime 82 ms 115 ms 279 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 09 机房 · Prime 82 ms 106 ms 398 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 15 机房 · Prime 82 ms 123 ms 368 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 14 机房 · Prime 82 ms 111 ms 158 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 01 机房 · Prime 82 ms 105 ms 106 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 08 机房 · Prime 82 ms 107 ms 326 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 07 机房 · Prime 83 ms 107 ms 398 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 03 机房 · Prime 83 ms 149 ms 318 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 17 机房 · Prime 83 ms 103 ms 408 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 20 机房 · Prime 83 ms 105 ms 101 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 06 机房 · Prime 84 ms 109 ms 369 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 26 机房 · Prime 84 ms 114 ms 363 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 10 机房 · Prime 84 ms 118 ms 333 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 11 机房 · Prime 85 ms 111 ms 357 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 16 机房 · Prime 87 ms 122 ms 369 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 04 机房 · Prime 88 ms 114 ms 361 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 27 机房 · Prime 88 ms 112 ms 383 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 24 机房 · Prime 89 ms 113 ms 414 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 25 机房 · Prime 89 ms 132 ms 387 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 18 机房 · Prime 89 ms 134 ms 365 Mbps 0%
🇯🇵 Japan 02 机房 · Prime 94 ms 106 ms 365 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 23 机房 · Prime 95 ms 231 ms 16 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 03 机房 · STACKS 95 ms 239 ms 4 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 14 机房 · STACKS 96 ms 167 ms 1 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 01 机房 · STACKS 97 ms 234 ms 9 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 06 机房 · STACKS 97 ms 1172 ms 5 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 19 机房 · Misaka 97 ms 160 ms 3 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 07 机房 · STACKS 97 ms 183 ms 2 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 17 机房 · Misaka 98 ms 136 ms 5 Mbps 0%
62.89 G | 500.00 G 机房 · STACKS 98 ms 448 ms 9 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 11 机房 · Caelus 98 ms 336 ms 2 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 08 机房 · STACKS 98 ms 301 ms 10 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 09 机房 · Misaka 98 ms 280 ms 7 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 13 机房 · Misaka 98 ms 507 ms 7 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 18 机房 · Misaka 99 ms 720 ms 4 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 04 机房 · Misaka 100 ms 136 ms 3 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 02 机房 · Eons 100 ms 236 ms 5 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 10 机房 · Misaka 100 ms 128 ms 7 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 15 机房 · STACKS 100 ms 363 ms 3 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 16 机房 · STACKS 101 ms 801 ms 14 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 05 机房 · HKT 103 ms 1315 ms 16 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 12 机房 · Caelus 104 ms 322 ms 2 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 07 机房 · Akari 106 ms 317 ms 7 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 03 机房 · Akari 109 ms 229 ms 6 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 04 机房 · Akari 109 ms 134 ms 7 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 10 机房 · Akari 109 ms 547 ms 8 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 05 机房 · Akari 111 ms 188 ms 3 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 01 机房 · Akari 113 ms 137 ms 3 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 06 机房 · Akari 113 ms 1160 ms 3 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 08 机房 · Akari 113 ms 674 ms 6 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 02 机房 · Akari 116 ms 954 ms 7 Mbps 0%
🇨🇳 Taiwan 09 机房 · Akari 119 ms 370 ms 4 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 01 机房 · Akari 128 ms 215 ms 12 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 07 机房 · Akari 129 ms 496 ms 2 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 03 机房 · Prime 131 ms 200 ms 6 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 05 机房 · Akari 132 ms 524 ms 4 Mbps 0%
🇮🇩 Indonesia 01 标称印尼 → 实测新加坡 机房 · M247 落地 新加坡 135 ms 258 ms 9 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 02 机房 · Akari 135 ms 347 ms 10 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 12 机房 · Akamai 136 ms 167 ms 5 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 10 机房 · Akari 137 ms 153 ms 16 Mbps 0%
🇰🇷 Korea 01 机房 · Cloudflare 138 ms 178 ms 4 Mbps 0.33%
🇸🇬 Singapore 06 机房 · Prime 141 ms 1399 ms 2 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 04 机房 · Prime 142 ms 364 ms 3 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 08 机房 · Akari 142 ms 393 ms 14 Mbps 0%
🇰🇷 Korea 02 机房 · Cloudflare 146 ms 1096 ms 7 Mbps 0%
🇰🇷 Korea 04 机房 · Cloudflare 152 ms 134 ms 37 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 02 机房 · Misaka 160 ms 182 ms 363 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 01 机房 · Misaka 166 ms 280 ms 39 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 07 机房 · Misaka 167 ms 159 ms 137 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 03 机房 · Misaka 167 ms 169 ms 343 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 05 机房 · Misaka 168 ms 151 ms 262 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 06 机房 · Misaka 168 ms 157 ms — 0%
🇺🇸 USA Seattle 04 机房 · Misaka 170 ms 146 ms 6 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 09 机房 · Misaka 173 ms 191 ms 183 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 04 机房 · Akari 178 ms 164 ms 348 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 02 机房 · Akari 179 ms 154 ms 210 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 01 机房 · Akari 181 ms 155 ms 247 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 06 机房 · Akari 181 ms 158 ms 55 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 03 机房 · Akari 181 ms 153 ms 231 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 05 机房 · Akari 182 ms 169 ms 261 Mbps 0%
🇺🇸 USA Los Angeles 07 机房 · Akari 188 ms 168 ms 335 Mbps 0%
🇺🇸 USA San Jose 08 机房 · Misaka 191 ms 478 ms 146 Mbps 0%
🇺🇸 USA San Jose 07 机房 · Misaka 193 ms 162 ms 153 Mbps 0%
🇺🇸 USA Seattle 08 机房 · Misaka 196 ms 448 ms 288 Mbps 0%
🇨🇦 Canada 03 机房 · GloboTech 225 ms 182 ms 169 Mbps 0%
🇨🇦 Canada 01 机房 · Cloudflare 228 ms 174 ms 167 Mbps 0%
🇨🇦 Canada 02 机房 · Cloudflare 228 ms 180 ms 221 Mbps 0%
🇦🇺 Australia Sydney 02 机房 · Cloudflare 237 ms 1150 ms 3 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 05 机房 · Cloudflare 256 ms 541 ms 7 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 02 机房 · Cloudflare 257 ms 254 ms 2 Mbps 0%
🇳🇱 Netherlands 01 机房 · Cloudflare 261 ms 290 ms 7 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 06 机房 · Joseph 261 ms 265 ms 2 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 03 机房 · Regxa 262 ms 184 ms 7 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 04 机房 · Cloudflare 263 ms 865 ms — 0%
🇬🇧 United Kingdom 01 机房 · 264 ms 736 ms 3 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 01 机房 · Cloudflare 264 ms 273 ms — 0%
🇬🇧 United Kingdom 02 机房 · Cloudflare 266 ms 434 ms 13 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 03 机房 · Cloudflare 267 ms 975 ms 3 Mbps 0%
🇮🇪 Ireland 01 机房 · Cloudflare 267 ms 714 ms 10 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 07 机房 · Cloudflare 267 ms 260 ms 9 Mbps 0%
🇨🇭 Switzerland 01 机房 · Cloudflare 268 ms 233 ms 10 Mbps 0%
🇩🇪 Germany 05 机房 · Cloudflare 269 ms 729 ms 1 Mbps 0%
🇧🇬 Bulgaria 01 机房 · Cloudflare 270 ms 227 ms 2 Mbps 0%
🇮🇳 India 01 机房 · Cloudflare 270 ms 465 ms 10 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 04 机房 · Cloudflare 270 ms 364 ms 9 Mbps 0%
🇬🇧 United Kingdom 08 机房 · Cloudflare 271 ms 568 ms 1 Mbps 0%
🇭🇺 Hungary 01 机房 · Cloudflare 272 ms 456 ms 0 Mbps 0%
🇸🇪 Sweden 01 机房 · Cloudflare 272 ms 399 ms 5 Mbps 0%
🇦🇹 Austria 01 机房 · Cloudflare 273 ms 752 ms 1 Mbps 0%
🇨🇭 Switzerland 02 机房 · Cloudflare 273 ms 315 ms 1 Mbps 0%
🇮🇪 Ireland 02 机房 · HostPapa 273 ms 896 ms 8 Mbps 0%
🇮🇳 India 02 机房 · Cloudflare 277 ms 217 ms 5 Mbps 0%
🇫🇷 France 01 机房 · Cloudflare 277 ms 350 ms 4 Mbps 0%
🇨🇱 Chile 01 机房 · Cloudflare 361 ms 238 ms 166 Mbps 0%
🇧🇷 Brazil 01 机房 · EVEO 368 ms 255 ms 38 Mbps 0%
🇸🇬 Singapore 09 机房 · Prime 436 ms 85 ms 4 Mbps 0%
🇦🇪 United Arab Emirates 01 机房 · Cloudflare 460 ms 1083 ms 2 Mbps 0%
🇦🇷 Argentina 01 机房 · Cloudflare 466 ms 299 ms 125 Mbps 0%
🇷🇺 Russia St. Petersburg 机房 · Cloudflare 659 ms 549 ms 14 Mbps 0%
🇭🇰 Hong Kong 20 [Premium]— ———无连接
🇭🇰 Hong Kong 21 [Premium]— ———无连接
🇭🇰 Hong Kong 22 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 01 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 02 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 03 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 04 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 05 [Premium]— ———无连接
🇺🇸 USA San Jose 06 [Premium]— ———无连接
🇯🇵 Japan 22 [Premium]— ———无连接
🇯🇵 Japan 23 [Premium]— ———无连接
🇷🇺 Russia Moscow 01— ———无连接
🇹🇷 Turkey 01— ———无连接
🇰🇷 Korea 03 [Premium]— ———无连接
🇦🇺 Australia Sydney 01 [Premium]— ———无连接
🇸🇬 Singapore 11 [Premium]— ———无连接
AI AI 可访问性ChatGPT 117/123 可用 · Gemini 0/123 可用 · Claude 115/123 可用 ⌄
符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。
| 节点 | 实测出口 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Japan 05 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 12 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 13 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 19 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 21 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 09 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 15 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 14 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 01 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 08 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 07 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 03 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 17 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 20 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 06 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 26 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 10 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 11 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 16 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 04 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 27 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 24 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 25 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 18 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇯🇵 Japan 02 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 23 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 03 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 14 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 01 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 06 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 19 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 07 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong 17 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 62.89 G | 500.00 G 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 11 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 08 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 09 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong 13 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 18 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 04 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 02 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 10 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | 台湾 | |
| 🇭🇰 Hong Kong 15 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong 16 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong 05 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇭🇰 Hong Kong 12 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 新加坡 | ||
| 🇨🇳 Taiwan 07 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 03 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 04 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 10 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 05 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 01 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | ||
| 🇨🇳 Taiwan 06 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 08 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | |
| 🇨🇳 Taiwan 02 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | ||
| 🇨🇳 Taiwan 09 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | ||
| 🇸🇬 Singapore 01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 07 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 03 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 05 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇮🇩 Indonesia 01 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 02 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 12 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 10 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇰🇷 Korea 01 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 韩国 | |
| 🇸🇬 Singapore 06 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 04 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇸🇬 Singapore 08 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | |
| 🇰🇷 Korea 02 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | ||
| 🇰🇷 Korea 04 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 韩国 | 韩国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 05 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 06 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 04 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 09 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 04 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 02 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 01 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 06 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 03 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 05 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Los Angeles 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA San Jose 08 实测出口:美国 · US | 美国 US | |||
| 🇺🇸 USA San Jose 07 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸 USA Seattle 08 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇨🇦 Canada 03 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 加拿大 | |
| 🇨🇦 Canada 01 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 加拿大 | |
| 🇨🇦 Canada 02 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 加拿大 | |
| 🇦🇺 Australia Sydney 02 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | ||
| 🇬🇧 United Kingdom 05 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇩🇪 Germany 02 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 06 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇳🇱 Netherlands 01 实测出口:荷兰 · NL | 荷兰 NL | 荷兰 | ||
| 🇬🇧 United Kingdom 03 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇩🇪 Germany 04 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 01 实测出口:— | — | 英国 | ||
| 🇩🇪 Germany 01 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 02 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇩🇪 Germany 03 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇮🇪 Ireland 01 实测出口:爱尔兰 · IE | 爱尔兰 IE | 爱尔兰 | 爱尔兰 | |
| 🇬🇧 United Kingdom 07 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | |
| 🇨🇭 Switzerland 01 实测出口:瑞士 · CH | 瑞士 CH | 瑞士 | 瑞士 | |
| 🇩🇪 Germany 05 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | |
| 🇧🇬 Bulgaria 01 实测出口:保加利亚 · BG | 保加利亚 BG | 保加利亚 | 保加利亚 | |
| 🇮🇳 India 01 实测出口:印度 · IN | 印度 IN | 德国 | 印度 | |
