← 返回 奈云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 奈云 主页

奈云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-05-11 22:18 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 22 / 22 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 132 Mbps 13–568 Mbps,主要地区
抖动 136 ms 峰值 752 ms,主要地区
延迟中位 79 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · —
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 新加坡
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 44、日本 3、新加坡 3、美国 3
  • Disney+解锁解锁地区:香港 41、日本 3、新加坡 3、台湾 3、美国 3
  • Prime Video解锁解锁地区:台湾 51、香港 3
  • YouTube解锁解锁地区:香港 5、美国 4、日本 3、台湾 3、阿联酋 1、澳大利亚 1、阿塞拜疆 1、加拿大 1、以色列 1、韩国 1、哈萨克斯坦 1、墨西哥 1、新西兰 1
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 53
  • TikTok解锁解锁地区:美国 51、新加坡 3
  • Spotify解锁解锁地区:香港 6、日本 3、新加坡 3、泰国 3、台湾 3、美国 3、阿联酋 1、阿根廷 1、阿塞拜疆 1、巴西 1、瑞士 1、德国 1、DK 1、法国 1、GH 1、印尼 1、以色列 1、印度 1、冰岛 1、意大利 1、韩国 1、哈萨克斯坦 1、墨西哥 1、马来西亚 1、新西兰 1、秘鲁 1、巴基斯坦 1、土耳其 1、乌克兰 1、越南 1、南非 1
  • Bilibili解锁解锁地区:港澳台 51、台湾 2
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:台湾 51、香港 3

节点明细 · 54 个

54 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 53

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
🇯🇵SS|日本B01|IPLC x3 机房 · Akari 52 ms 31 ms 422 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国B01|IPLC x3 机房 · Siamdata 52 ms 45 ms 463 Mbps 0%
🇯🇵SS|日本D01|IPLC x3 机房 · Akari 54 ms 37 ms 552 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 54 ms 192 ms 568 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港B01|IPLC x3 机房 · Akari 55 ms 58 ms 273 Mbps 0%
🇭🇰SS|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 55 ms 37 ms 440 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国D01|IPLC x3 机房 · OVH 55 ms 38 ms 550 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡B01|IPLC x3 机房 · Akari 56 ms 36 ms 13 Mbps 0%
🇸🇬SS|新加坡D01|IPLC x3 机房 · Akari 63 ms 39 ms 548 Mbps 0%
🇭🇰V2|香港D01|IPLC x3 机房 · Akari 75 ms 81 ms 517 Mbps 0%
🇺🇸SS|美国B01|IPLC x3 机房 · OVH 78 ms 48 ms 348 Mbps 0%
🇹🇼SS|台湾D01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 79 ms 45 ms 209 Mbps 0%
🇹🇼SS|台湾B01|IPLC x3 机房 · Pittqiao 80 ms 56 ms 381 Mbps 0%
🇹🇭SS|泰国D01|IPLC x3 机房 · Siamdata 80 ms 50 ms 117 Mbps 0%
🇮🇱TJ|以色列C01|IDC 机房 · PacketHub 166 ms 384 ms 15 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|直连节点 机房 · HKT 167 ms 344 ms 50 Mbps 0%
🇹🇭TJ|泰国C01|NF解锁 机房 · Siamdata 169 ms 298 ms 27 Mbps 0%
🇻🇳TJ|越南C01|IDC 机房 · PacketHub 170 ms 307 ms 55 Mbps 0%
🇦🇺TJ|澳大利亚C01|IDC 机房 · GSL 172 ms 389 ms 61 Mbps 0%
🇵🇰TJ|巴基斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 173 ms 286 ms 28 Mbps 0%
🇲🇲TJ|缅甸C01|IDC 机房 · Datacamp 174 ms 281 ms 24 Mbps 0%
🇵🇭TJ|菲律宾C01|IDC 机房 · Datacamp 177 ms 270 ms 39 Mbps 0%
🇲🇾TJ|马来西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 178 ms 314 ms 44 Mbps 0%
🇧🇷TJ|巴西C01|IDC 机房 · Datacamp 178 ms 349 ms 24 Mbps 0%
🇲🇽TJ|墨西哥C01|IDC 机房 · VIVID-HOSTING 178 ms 793 ms 28 Mbps 0%
🇳🇿TJ|新西兰C01|IDC 机房 · GSL 179 ms 298 ms 45 Mbps 0%
🇰🇷TJ|韩国C01|IDC 机房 · PacketHub 179 ms 622 ms 35 Mbps 0%
🇹🇼TJ|台湾C01|NF解锁 机房 · Pittqiao 179 ms 286 ms 37 Mbps 0%
🇭🇰TJ|香港C01|NF解锁 机房 · Akari 182 ms 297 ms 26 Mbps 0%
🇦🇪TJ|阿拉伯联合酋长国C01|IDC 机房 · M247 183 ms 299 ms 17 Mbps 0%
🇫🇷TJ|法国C01|IDC 机房 · Hydra 184 ms 281 ms 31 Mbps 0%
🇿🇦TJ|南非C01|IDC 机房 · Datacamp 184 ms 276 ms 24 Mbps 0%
🇺🇸TJ|美国C01|NF解锁 机房 · OVH 184 ms 303 ms 34 Mbps 0%
🇸🇬TJ|新加坡C01|NF解锁 机房 · Akari 184 ms 285 ms 26 Mbps 0%
🇮🇳TJ|印度C01|IDC 机房 · Datacamp 185 ms 752 ms 20 Mbps 0%
🇬🇧TJ|英国C01|IDC 机房 · 185 ms 768 ms 21 Mbps 0%
🇨🇦TJ|加拿大C01|IDC 机房 · Datacamp 186 ms 281 ms 34 Mbps 0%
🇮🇹TJ|意大利C01|IDC 机房 · GSL 186 ms 642 ms 25 Mbps 0%
🇦🇿TJ|阿塞拜疆C01|IDC 机房 · Datacamp 188 ms 295 ms 14 Mbps 0%
🇯🇵TJ|日本C01|NF解锁 机房 · Akari 189 ms 272 ms 23 Mbps 0%
🇬🇱TJ|格陵兰岛C01|IDC 机房 · Datacamp 189 ms 392 ms 28 Mbps 0%
🇷🇺TJ|俄罗斯C01|IDC 机房 · LLC 190 ms 290 ms 33 Mbps 0%
🇦🇷TJ|阿根廷C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 292 ms 22 Mbps 0%
🇵🇪TJ|秘鲁C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 298 ms 20 Mbps 0%
🇨🇭TJ|瑞士C01|IDC 机房 · Datacamp 191 ms 300 ms 22 Mbps 0%
🇮🇩TJ|印度尼西亚C01|IDC 机房 · PacketHub 191 ms 545 ms 30 Mbps 0%
🇪🇬TJ|埃及C01|IDC 机房 · Datacamp 191 ms 304 ms 26 Mbps 0%
🇬🇭TJ|加纳C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 399 ms 39 Mbps 0%
🇳🇬TJ|尼日利亚C01|IDC 机房 · Datacamp 192 ms 419 ms 22 Mbps 0%
🇩🇪TJ|德国C01|IDC 机房 · PacketHub 193 ms 681 ms 25 Mbps 0%
🇰🇿TJ|哈萨克斯坦C01|IDC 机房 · Datacamp 195 ms 292 ms 46 Mbps 0%
🇮🇸TJ|冰岛C01|IDC 机房 · PacketHub 195 ms 265 ms 12 Mbps 0%
🇹🇷TJ|土耳其C01|IDC 机房 · PacketHub 198 ms 731 ms 33 Mbps 0%
🇺🇦TJ|乌克兰C01|IDC 机房 · Datacamp 199 ms 297 ms 29 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。