← 返回 美乐云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 美乐云 主页

美乐云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-05-10 18:11 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 27 / 27 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 522 Mbps 221–741 Mbps,主要地区
抖动 56 ms 峰值 170 ms,主要地区
延迟中位 77 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 台湾
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 美国
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 30
  • Disney+解锁解锁地区:香港 29
  • Prime Video解锁解锁地区:台湾 17、香港 12
  • YouTube解锁解锁地区:香港 15、日本 3、台湾 3、美国 3
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 30
  • TikTok解锁解锁地区:美国 18、新加坡 12
  • Spotify解锁解锁地区:香港 14、日本 3、新加坡 3、台湾 3、美国 3
  • Bilibili解锁解锁地区:港澳台 29、台湾 1
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:台湾 30

节点明细 · 30 个

30 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 27

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
🇺🇸IPLC高级|美国x3 机房 · Akari 53 ms 47 ms 721 Mbps 0%
🇹🇼标准|台湾-01 机房 · Akari 54 ms 56 ms 359 Mbps 0%
🇹🇼标准|台湾-02 机房 · Akari 57 ms 70 ms 292 Mbps 0%
🇯🇵标准|日本-02 机房 · Akari 58 ms 63 ms 586 Mbps 0%
🇹🇭IPLC高级|泰国x3 机房 · 59 ms 39 ms 578 Mbps 0%
🇭🇰IPLC高级|香港-01 X3 机房 · Akari 60 ms 43 ms 522 Mbps 0%
🇸🇬IPLC高级|新加坡x3 机房 · Akari 72 ms 46 ms 424 Mbps 0%
🇭🇰标准|香港-03 机房 · Akari 73 ms 79 ms 499 Mbps 0%
🇯🇵IPLC高级|日本x3 机房 · Akari 74 ms 47 ms 488 Mbps 0%
🇯🇵标准|日本-04 机房 · Akari 74 ms 69 ms 595 Mbps 0%
🇯🇵标准|日本-03 机房 · Akari 75 ms 45 ms 451 Mbps 0%
🇸🇬标准|新加坡-04 机房 · Akari 76 ms 50 ms 456 Mbps 0%
🇯🇵标准|日本-01 机房 · Akari 76 ms 83 ms 741 Mbps 0%
🇸🇬标准|新加坡-01 机房 · Akari 77 ms 80 ms 418 Mbps 0%
🇺🇸标准|美国-04 机房 · Akari 77 ms 48 ms 420 Mbps 0%
🇹🇼标准|台湾-03 机房 · Akari 77 ms 54 ms 603 Mbps 0%
🇹🇼标准|台湾-04 机房 · Akari 77 ms 49 ms 221 Mbps 0%
🇭🇰标准|香港-06 机房 · Akari 77 ms 49 ms 363 Mbps 0%
🇭🇰标准|香港-05 机房 · Akari 78 ms 51 ms 521 Mbps 0%
🇹🇼IPLC高级|台湾X3 机房 · Akari 78 ms 52 ms 621 Mbps 0%
🇭🇰标准|香港-04 机房 · Akari 78 ms 84 ms 638 Mbps 0%
🇹🇭标准|泰国-01 机房 · 79 ms 49 ms 558 Mbps 0%
🇺🇸标准|美国-02 机房 · Akari 79 ms 88 ms 614 Mbps 0%
🇺🇸标准|美国-03 机房 · Akari 79 ms 52 ms 559 Mbps 0%
🇺🇸标准|美国-01 机房 · Akari 80 ms 85 ms 526 Mbps 0%
🇸🇬标准|新加坡-02 机房 · Akari 81 ms 87 ms 312 Mbps 0%
🇸🇬标准|新加坡-03 机房 · Akari 81 ms 56 ms 603 Mbps 0%
🇹🇭标准|泰国-02 机房 · 82 ms 52 ms 461 Mbps 0%
🇭🇰标准|香港-01 机房 · Akari 85 ms 170 ms 677 Mbps 0%
🇭🇰标准|香港-02 机房 · Akari 85 ms 89 ms 531 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。