← 返回 龙猫云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 龙猫云 主页

龙猫云

测速快照 · 🌙 晚高峰 · 2026-06-23 21:32 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 60 / 60 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 486 Mbps 124–736 Mbps,主要地区
抖动 163 ms 峰值 310 ms,主要地区
延迟中位 120 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 30、日本 10、台湾 10、新加坡 5
  • Disney+解锁解锁地区:香港 20、美国 18、新加坡 10、台湾 10
  • Prime Video解锁解锁地区:香港 20、日本 10、新加坡 10、台湾 10、美国 10、马来西亚 5
  • YouTube解锁解锁地区:香港 19、日本 10、新加坡 10、台湾 10、美国 10
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 55
  • TikTok解锁解锁地区:新加坡 55、美国 6、TTP 4
  • Spotify解锁解锁地区:香港 20、日本 10、新加坡 10、台湾 10、美国 10、马来西亚 5
  • Bilibili解锁解锁地区:港澳台 20
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:台湾 10

节点明细 · 67 个

65 可用 / 2 失败 · 住宅 0 + 机房 65

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
日本 06 机房 · Nearoute 62 ms 83 ms 371 Mbps 0%
日本 03 机房 · Nearoute 65 ms 86 ms 326 Mbps 0%
日本 05 机房 · Nearoute 65 ms 83 ms 492 Mbps 0%
日本 04 机房 · Nearoute 66 ms 81 ms 406 Mbps 0%
日本 09 机房 · Nearoute 67 ms 83 ms 403 Mbps 0%
日本 02 机房 · Nearoute 67 ms 83 ms 333 Mbps 0%
日本 08 机房 · Nearoute 71 ms 89 ms 440 Mbps 0%
日本 10 机房 · Nearoute 73 ms 88 ms 433 Mbps 0%
日本 01 机房 · Nearoute 79 ms 93 ms 350 Mbps 0%
日本 07 机房 · Nearoute 79 ms 91 ms 309 Mbps 0%
台湾 06 机房 · Pittqiao 96 ms 129 ms 644 Mbps 0%
台湾 10 机房 · Pittqiao 100 ms 135 ms 304 Mbps 0%
台湾 03 机房 · Pittqiao 100 ms 128 ms 622 Mbps 0%
台湾 08 机房 · Pittqiao 101 ms 310 ms 354 Mbps 0%
台湾 07 机房 · Pittqiao 103 ms 137 ms 631 Mbps 0%
台湾 02 机房 · Pittqiao 103 ms 143 ms 515 Mbps 0%
台湾 04 机房 · Pittqiao 107 ms 134 ms 736 Mbps 0%
台湾 05 机房 · Pittqiao 110 ms 136 ms 371 Mbps 0%
香港 17 机房 · LSHIY 114 ms 161 ms 539 Mbps 0%
香港 04 机房 · NEXET 114 ms 156 ms 402 Mbps 0%
香港 03 机房 · NEXET 114 ms 161 ms 489 Mbps 0%
香港 07 机房 · LSHIY 116 ms 156 ms 516 Mbps 0%
香港 18 机房 · LSHIY 116 ms 168 ms 546 Mbps 0%
香港 20 机房 · LSHIY 117 ms 159 ms 473 Mbps 0%
香港 13 机房 · LSHIY 117 ms 154 ms 511 Mbps 0%
香港 12 机房 · LSHIY 118 ms 173 ms 538 Mbps 0%
香港 14 机房 · LSHIY 118 ms 159 ms 515 Mbps 0%
香港 06 机房 · LSHIY 118 ms 152 ms 491 Mbps 0%
香港 19 机房 · LSHIY 119 ms 159 ms 527 Mbps 0%
香港 09 机房 · LSHIY 120 ms 179 ms 539 Mbps 0%
香港 16 机房 · LSHIY 120 ms 156 ms 483 Mbps 0%
香港 11 机房 · LSHIY 121 ms 164 ms 535 Mbps 0%
香港 08 机房 · LSHIY 121 ms 163 ms 498 Mbps 0%
香港 10 机房 · LSHIY 122 ms 165 ms 554 Mbps 0%
香港 01 机房 · NEXET 123 ms 266 ms 495 Mbps 0%
香港 05 机房 · NEXET 125 ms 162 ms 451 Mbps 0%
香港 02 机房 · NEXET 127 ms 176 ms 480 Mbps 0%
台湾 09 机房 · Pittqiao 133 ms 103 ms 668 Mbps 0%
香港 15 机房 · LSHIY 133 ms 169 ms 494 Mbps 0%
新加坡 05 机房 · Zeofast 146 ms 175 ms 552 Mbps 0%
马来西亚 01 机房 · Shinjiru 151 ms 189 ms 161 Mbps 0%
新加坡 04 机房 · Zeofast 151 ms 180 ms 566 Mbps 0%
马来西亚 05 机房 · Shinjiru 151 ms 189 ms 395 Mbps 0%
新加坡 01 机房 · Zeofast 153 ms 185 ms 530 Mbps 0%
新加坡 10 机房 · Zeofast 154 ms 192 ms 554 Mbps 0%
马来西亚 02 机房 · Shinjiru 156 ms 187 ms 193 Mbps 0%
新加坡 07 机房 · Zeofast 157 ms 187 ms 337 Mbps 0%
新加坡 02 机房 · Zeofast 158 ms 182 ms 540 Mbps 0%
新加坡 09 机房 · Zeofast 158 ms 182 ms 541 Mbps 0%
新加坡 03 机房 · Zeofast 159 ms 195 ms 536 Mbps 0%
马来西亚 03 机房 · Shinjiru 159 ms 179 ms 423 Mbps 0%
马来西亚 04 机房 · Shinjiru 160 ms 193 ms 450 Mbps 0%
新加坡 06 机房 · Zeofast 163 ms 194 ms 318 Mbps 0%
新加坡 08 机房 · Zeofast 171 ms 198 ms 365 Mbps 0%
美国 08 机房 · NEXET 171 ms 233 ms 155 Mbps 0%
台湾 01 机房 · Pittqiao 172 ms 153 ms 614 Mbps 0%
美国 05 机房 · NEXET 175 ms 237 ms 173 Mbps 0%
美国 03 机房 · NEXET 176 ms 237 ms 192 Mbps 0%
美国 02 机房 · NEXET 177 ms 263 ms 169 Mbps 0%
美国 10 机房 · NEXET 180 ms 243 ms 124 Mbps 0%
美国 01 机房 · NEXET 181 ms 247 ms 161 Mbps 0%
美国 04 机房 · NEXET 181 ms 289 ms 200 Mbps 0%
美国 09 机房 · NEXET 181 ms 247 ms 133 Mbps 0%
美国 06 机房 · NEXET 192 ms 267 ms 161 Mbps 0%
美国 07 机房 · NEXET 195 ms 269 ms 146 Mbps 0%
土耳其 01无连接
阿根廷 01无连接

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。