← 返回 贝雪云 长期观察

这是一次历史记录,不代表当前状态;看最新观察请回 贝雪云 主页

贝雪云

测速快照 · ☀️ 白天 · 2026-05-12 13:17 · 湖南联通家用宽带

最近一次样本

主要地区可用节点 48 / 48 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 77 Mbps 0.9–161 Mbps,主要地区
抖动 502 ms 峰值 1219 ms,主要地区
延迟中位 285 ms 按主要地区可用节点统计

样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。

AI 可访问性

可访问不等于适合登录账号。

ChatGPT可访问
落地 · 日本
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 香港
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 日本
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高

流媒体

解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。

  • Netflix解锁解锁地区:香港 24、日本 14、新加坡 6、美国 4
  • Disney+解锁解锁地区:香港 19、日本 13、新加坡 6、美国 4
  • Prime Video解锁解锁地区:香港 23、日本 14、新加坡 6、美国 4
  • YouTube解锁解锁地区:香港 19、日本 14、新加坡 6、美国 4
  • HBO Max解锁解锁地区:未知地区 48
  • TikTok解锁解锁地区:新加坡 44、TTP 2、美国 2
  • Spotify解锁解锁地区:香港 24、日本 14、新加坡 6、美国 4
  • Bilibili检测失败失败 48
  • 巴哈姆特解锁解锁地区:香港 24

节点明细 · 48 个

48 可用 / 0 失败 · 住宅 0 + 机房 48

点击表头可按节点、延迟、抖动、下载速度排序 · 失败节点始终置底

出口类型 丢包
🇭🇰HKT|Direct3 机房 · HKT 65 ms 237 ms 25 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct1 机房 · DMIT 99 ms 345 ms 2 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct3 机房 · The 100 ms 393 ms 97 Mbps 0%
🇯🇵VultrTYO|Direct1 机房 · The 100 ms 394 ms 4 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct1 机房 · DMIT 102 ms 197 ms 10 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct1 机房 · DMIT 103 ms 140 ms 1 Mbps 0%
🇯🇵Tokyo|Direct3 机房 · DMIT 105 ms 378 ms 91 Mbps 0%
🇯🇵Osaka|Direct3 机房 · DMIT 105 ms 545 ms 95 Mbps 0%
🇯🇵Yokohama|Direct3 机房 · DMIT 107 ms 381 ms 98 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct1 机房 · DMIT 147 ms 202 ms 4 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct3 机房 · DMIT 149 ms 344 ms 87 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct3 机房 · DMIT 149 ms 549 ms 78 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1T|Direct3 机房 · DMIT 150 ms 377 ms 80 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1F|Direct1 机房 · DMIT 153 ms 204 ms 4 Mbps 0%
🇭🇰HongKongT1S|Direct1 机房 · DMIT 154 ms 1219 ms 2 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct3 机房 · Akamai 247 ms 488 ms 36 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct3 机房 · Akamai 252 ms 482 ms 102 Mbps 0%
🇺🇸Fremont|Direct1 机房 · Akamai 253 ms 349 ms 1 Mbps 0%
🇺🇸LinodeLA|Direct1 机房 · Akamai 254 ms 349 ms 85 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct1 机房 · Akamai 255 ms 365 ms 71 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct3 机房 · Akamai 261 ms 506 ms 101 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct3 机房 · Akamai 268 ms 500 ms 96 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO2|Direct3 机房 · Akamai 273 ms 518 ms 100 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO3|Direct1 机房 · Akamai 282 ms 402 ms 89 Mbps 0%
🇯🇵LinodeTYO4|Direct1 机房 · Akamai 288 ms 379 ms 75 Mbps 0%
🇭🇰HKT|Direct1 机房 · HKT 306 ms 367 ms 69 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct3 机房 · Hytron 321 ms 588 ms 156 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct3 机房 · Hytron 324 ms 519 ms 161 Mbps 0%
🇭🇰HongKongKeyboard|Direct1 机房 · Hytron 325 ms 456 ms 58 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct1 机房 · Hytron 328 ms 555 ms 60 Mbps 0%
🇭🇰HongKongPrism|Direct3 机房 · Hytron 329 ms 563 ms 160 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct3 机房 · Hytron 336 ms 613 ms 123 Mbps 0%
🇭🇰HongKongAtlas|Direct1 机房 · Hytron 341 ms 489 ms 65 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct3 机房 · Hytron 341 ms 549 ms 142 Mbps 0%
🇭🇰HongKongTitan|Direct1 机房 · Hytron 342 ms 482 ms 54 Mbps 0%
🇭🇰HongKongNexus|Direct1 机房 · Hytron 359 ms 504 ms 60 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct1 机房 · Hytron 368 ms 513 ms 55 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct3 机房 · Akamai 369 ms 653 ms 99 Mbps 0%
🇭🇰HongKongForge|Direct3 机房 · Hytron 371 ms 646 ms 142 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct3 机房 · Hytron 371 ms 652 ms 142 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct3 机房 · Hytron 372 ms 591 ms 141 Mbps 0%
🇭🇰HongKongStorm|Direct1 机房 · Hytron 373 ms 518 ms 55 Mbps 0%
🇸🇬Singapore3|Direct1 机房 · Akamai 376 ms 526 ms 60 Mbps 0%
🇭🇰HongKongWellpluss|Direct1 机房 · Hytron 380 ms 520 ms 54 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct3 机房 · Akamai 394 ms 680 ms 100 Mbps 0%
🇸🇬Singapore4|Direct1 机房 · Akamai 395 ms 551 ms 55 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct3 机房 · Akamai 395 ms 696 ms 103 Mbps 0%
🇸🇬Singapore2|Direct1 机房 · Akamai 400 ms 550 ms 52 Mbps 0%

本快照为渲染后的可读记录,不提供原始数据文件;数据只代表本站这一条湖南联通线路、这一时段。