91机场
最近一次样本
主要地区可用节点 57 / 57 100% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 170 Mbps 14–653 Mbps,主要地区
抖动 193 ms 峰值 635 ms,主要地区
延迟中位 188 ms 按主要地区可用节点统计
样本解读:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。当前结果只代表这一轮历史快照,不适合直接外推成长期稳定性。
AI 可访问性
可访问不等于适合登录账号。
ChatGPT可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Gemini可访问
落地 · 美国
登录风险日常使用风险较低
Claude可访问
落地 · 美国
登录风险封号严格 · 共享机场 IP 登录风险高
流媒体
解锁只是第一步,能否流畅还要看速度和晚高峰抖动。
- Netflix解锁解锁地区:香港 15、新加坡 10、日本 7、台湾 3、阿联酋 2、澳大利亚 2、德国 2、印度 2、塞尔维亚 2、美国 2、阿根廷 1、奥地利 1、阿塞拜疆 1、巴西 1、智利 1、哥伦比亚 1、埃及 1、英国 1、印尼 1、爱尔兰 1、意大利 1、柬埔寨 1、拉脱维亚 1、墨西哥 1、荷兰 1、罗马尼亚 1、瑞典 1、泰国 1、土耳其 1、ZW 1
- Disney+解锁解锁地区:德国 3、台湾 3、捷克 1、埃及 1、希腊 1、香港 1、印尼 1、马来西亚 1、罗马尼亚 1、土耳其 1、美国 1
- Prime Video解锁解锁地区:美国 30、香港 8、新加坡 8、英国 7、日本 6、韩国 3、台湾 3、澳大利亚 2、阿联酋 1、阿根廷 1、阿塞拜疆 1、孟加拉 1、保加利亚 1、巴西 1、加拿大 1、智利 1、哥伦比亚 1、捷克 1、德国 1、埃及 1、法国 1、希腊 1、爱尔兰 1、印度 1、意大利 1、柬埔寨 1、拉脱维亚 1、墨西哥 1、马来西亚 1、荷兰 1、挪威 1、巴基斯坦 1、罗马尼亚 1、沙特 1、泰国 1、土耳其 1、南非 1
- YouTube解锁解锁地区:美国 27、香港 8、新加坡 8、日本 6、台湾 6、韩国 3、澳大利亚 2、阿联酋 1、阿塞拜疆 1、巴西 1、加拿大 1、智利 1、哥伦比亚 1、埃及 1、印尼 1、印度 1、墨西哥 1、沙特 1、泰国 1、土耳其 1、南非 1
- HBO Max解锁解锁地区:未知地区 77
- TikTok解锁解锁地区:新加坡 31、美国 16、TTP 10、德国 1、法国 1、意大利 1、未知地区 1
- Spotify解锁解锁地区:美国 31、香港 8、新加坡 8、日本 6、韩国 3、台湾 3、澳大利亚 2、SC 2、阿联酋 1、阿根廷 1、孟加拉 1、保加利亚 1、巴西 1、加拿大 1、智利 1、哥伦比亚 1、捷克 1、德国 1、埃及 1、法国 1、希腊 1、爱尔兰 1、印度 1、意大利 1、柬埔寨 1、拉脱维亚 1、墨西哥 1、马来西亚 1、荷兰 1、挪威 1、罗马尼亚 1、沙特 1、泰国 1、土耳其 1、英国 1、南非 1
- Bilibili解锁解锁地区:港澳台 18
- 巴哈姆特解锁解锁地区:香港 7、台湾 3
节点明细 · 109 个
102 可用 / 7 失败 · 住宅 12 + 机房 90
出口类型 丢包
🇹🇼VIP台湾01|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 40 ms 33 ms 477 Mbps 0%
🇭🇰香港01|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 41 ms 37 ms 452 Mbps 0%
🇭🇰香港01|HKT|动态家宽 机房 · HKT 42 ms 35 ms 424 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港01|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 43 ms 38 ms 529 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 45 ms 40 ms 137 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 46 ms 42 ms 420 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港-实验线路】 机房 · CNSERVERS 57 ms 142 ms 391 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 73 ms 66 ms 496 Mbps 0%
🇲🇾VIP马来西亚|吉隆坡|中转|原生 机房 · Terabix 75 ms 67 ms 730 Mbps 0%
🇯🇵日本01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 85 ms 76 ms 653 Mbps 0%
🇸🇬新加坡01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 85 ms 73 ms 409 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国01|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 86 ms 81 ms 405 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 91 ms 86 ms 463 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港02|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 92 ms 90 ms 149 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾03|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 94 ms 92 ms 122 Mbps 0%
🇭🇰香港03|HKT|动态家宽 机房 · HKT 95 ms 93 ms 176 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 95 ms 80 ms 175 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 95 ms 85 ms 195 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|Aperture|AGA 机房 · WAHYU 96 ms 78 ms 106 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 97 ms 89 ms 156 Mbps 0%
🇭🇰香港03|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 98 ms 90 ms 14 Mbps 0%
🇭🇰香港02|HKT|动态家宽 机房 · HKT 100 ms 89 ms 192 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港03|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 103 ms 94 ms 257 Mbps 0%
🇮🇩VIP印尼|雅加达|中转|原生 机房 · PT 106 ms 145 ms 271 Mbps 0%
🇭🇰香港02|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 107 ms 90 ms 14 Mbps 0%
🇵🇭VIP菲律宾|马尼拉|中转|原生 机房 · Kaopu 111 ms 104 ms — 0%
🇹🇼台湾01|HINET|动态家宽 机房 · Data 118 ms 534 ms 54 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 124 ms 111 ms 84 Mbps 0%
🇸🇬新加坡02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 126 ms 126 ms 113 Mbps 0%
🇮🇳VIP印度|新德里|中转|原生 机房 · Oracle 126 ms 120 ms 49 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 128 ms 143 ms 122 Mbps 0%
🇹🇭VIP泰国|芭提雅|中转|原生 机房 · Siamdata 130 ms 118 ms 295 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 134 ms 121 ms 137 Mbps 0%
🇧🇩VIP孟加拉国|达卡|中转|原生 机房 · Kaopu 135 ms 120 ms 10 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾02|大哥大Net|AGA 机房 · WAHYU 136 ms 80 ms 91 Mbps 0%
🇯🇵日本02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 137 ms 247 ms 165 Mbps 0%
🇯🇵日本03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 137 ms 320 ms 189 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 139 ms 130 ms 188 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国03|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 141 ms 123 ms 203 Mbps 0%
🇸🇬新加坡03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 143 ms 211 ms 115 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国02|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 147 ms 118 ms 170 Mbps 0%
🇰🇭VIP柬埔寨|西哈努克|中转|原生 机房 · Kaopu 154 ms 142 ms 98 Mbps 0%
🇵🇰VIP巴基斯坦|卡拉奇|中转|原生 机房 · Kaopu 157 ms 141 ms 50 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|墨尔本|中转|原生 机房 · Oracle 159 ms 148 ms 49 Mbps 0%
🇹🇼台湾03|HINET|动态家宽 机房 · Data 164 ms 147 ms 53 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|悉尼|中转|原生 机房 · DigitalOcean 168 ms 160 ms 389 Mbps 0%
🇸🇦VIP沙特阿拉伯|吉达|中转|原生 机房 · Oracle 179 ms 162 ms 330 Mbps 0%
🇦🇪VIP阿拉伯联合酋长国|迪拜|中转|原生 机房 · Oracle 180 ms 151 ms 373 Mbps 0%
🇹🇼台湾02|HINET|动态家宽 机房 · Data 183 ms 625 ms 50 Mbps 0%
🇺🇸美国01|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 188 ms 175 ms 371 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 192 ms 178 ms 395 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 194 ms 179 ms 337 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 198 ms 180 ms 393 Mbps 0%
🇺🇸美国01|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 200 ms 182 ms 411 Mbps 0%
🇺🇸美国01|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 207 ms 193 ms 335 Mbps 0%
🇧🇬VIP保加利亚|东欧|中转|原生 机房 · Kaopu 223 ms 206 ms 97 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-洛杉矶-实验线路】 机房 · Turing 224 ms 295 ms 86 Mbps 0%
🇳🇴VIP挪威|奥斯陆|中转|原生 机房 · HostHatch 227 ms 213 ms 352 Mbps 0%
🇳🇱VIP荷兰|阿姆斯特丹|中转|原生 机房 · DigitalOcean 229 ms 211 ms 368 Mbps 0%
🇫🇷VIP法国|巴黎|中转|原生 机房 · Oracle 229 ms 225 ms 47 Mbps 0%
🇷🇴VIP罗马尼亚|布加勒斯特|中转|原生 机房 · HFM 232 ms 215 ms 346 Mbps 0%
🇨🇿VIP捷克|布拉格|中转|原生 机房 · Skylon 233 ms 217 ms 363 Mbps 0%
🇺🇸美国01|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 234 ms 217 ms 336 Mbps 0%
🇬🇧VIP英国|伦敦|中转|原生 机房 · PebbleHost 236 ms 222 ms 67 Mbps 0%
🇮🇹VIP意大利|米兰|中转|原生 机房 · Oracle 239 ms 224 ms 48 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|莫斯科|中转|原生 机房 · LLC 241 ms 228 ms 163 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 247 ms 229 ms 126 Mbps 0%
🇲🇽VIP墨西哥|瓜达拉哈拉|原生 机房 · Oracle 248 ms 237 ms 48 Mbps 0%
🇬🇷VIP希腊|雅典|中转|原生 机房 · SYNAPSECOM 250 ms 229 ms 92 Mbps 0%
🇺🇸美国02|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 250 ms 237 ms 137 Mbps 0%
🇹🇷VIP土耳其|伊斯坦布尔|中转|原生 机房 · HOSTING 251 ms 232 ms 335 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 252 ms 229 ms 156 Mbps 0%
🇺🇸美国03|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 252 ms 235 ms 208 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 255 ms 237 ms 389 Mbps 0%
🇺🇸美国03|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 256 ms 245 ms 194 Mbps 0%
🇺🇸美国02|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 261 ms 239 ms 178 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 265 ms 249 ms 194 Mbps 0%
🇺🇸美国02|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 268 ms 245 ms 215 Mbps 0%
🇺🇸美国03|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 268 ms 251 ms 138 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 269 ms 250 ms 143 Mbps 0%
🇺🇸美国03|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 270 ms 256 ms 38 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 274 ms 365 ms 156 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 281 ms 258 ms 168 Mbps 0%
🇩🇪VIP德国|法兰克福|中转|原生 机房 · Oracle 281 ms 257 ms 274 Mbps 0%
🇦🇿VIP阿塞拜疆共和国|中转|原生 机房 · Hostart 285 ms 277 ms 38 Mbps 0%
🇺🇸美国02|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 287 ms 269 ms 89 Mbps 0%
🇨🇦VIP加拿大|多伦多|中转|原生 机房 · Oracle 295 ms 282 ms 27 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 308 ms 290 ms 127 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 310 ms 291 ms 170 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-旧金山-实验线路】 机房 · DigitalOcean 312 ms 410 ms 122 Mbps 0%
🇪🇬VIP埃及|开罗|中转|原生 机房 · Link 316 ms 781 ms 61 Mbps 0%
🇱🇻VIP拉脱维亚|东欧|中转|原生 机房 · GREEN 324 ms 301 ms 260 Mbps 0%
🇮🇪VIP爱尔兰|都柏林|中转|原生 机房 · Sternforth 357 ms 338 ms 184 Mbps 0%
🇷🇺VIP巴西|里约热内卢|中转|原生 机房 · Oracle 363 ms 333 ms 46 Mbps 0%
🇨🇱VIP智利|圣地亚哥|中转|原生 机房 · Oracle 368 ms 344 ms 34 Mbps 0%
🇦🇷VIP阿根廷|科尔多瓦|中转|原生 机房 · Kaopu 390 ms 361 ms 43 Mbps 0%
🇯🇵【Hy-日本-实验线路】 机房 · Akamai 395 ms 529 ms 102 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡02-实验线路】 机房 · Akamai 429 ms 608 ms 93 Mbps 0%
🇿🇦VIP南非|约翰里斯堡|中转|原生 机房 · Oracle 452 ms 424 ms 38 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|新西伯利亚|中转|原生 机房 · SERV.HOST 470 ms 427 ms 288 Mbps 0%
🇨🇴VIP哥伦比亚|波哥大|中转|原生 机房 · Oracle 476 ms 446 ms 47 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡01-实验线路】 机房 · DigitalOcean 514 ms 635 ms 72 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港家宽A-移动联通优化】————无连接
🇭🇰【Hy-香港家宽A-ipv6-移动联通优化】————无连接
🇭🇰VIP香港01|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰VIP香港02|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰VIP香港03|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇻🇳VIP越南|胡志明|中转|原生————无连接
🇲🇴VIP澳门特别行政区|中转|原生————无连接