91机场
本次快照样本
主要地区可用节点 62 / 68 91% · 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国
中位下载 233 Mbps 29–643 Mbps,主要地区
抖动 129 ms 峰值 528 ms,主要地区
延迟中位 142 ms 按主要地区可用节点统计
样本口径:这里优先统计 香港 / 台湾 / 新加坡 / 日本 / 美国 这几个主要地区,避免冷门落地把速度、抖动和延迟拉偏。数据仅代表 2026-05-11 14:33 这一轮历史快照,不构成购买建议。
线路拓扑 本次历史快照 · 2026-05-11 14:33 · 观察推断 较高可信度
主要接入方式 跨境隧道 95/109 个节点 · 87%
与上一份可比报告 暂无历史对比 至少需要两次包含节点数据的报告。
跨境隧道95 · 87%信息不足8 · 7%直连6 · 6%
测速点湖南联通家宽
→ 可识别入口8 组
→ 出口27 家服务商 · 39 个地区
拓扑根据入口/出口 ASN 与地区推断,不等同于机场官方宣传的线路等级。 入口组按 ASN、地区和运营商特征合并,不代表具体端点数量。
入口网络
8 组 01 香港Vertex Connectivity LLC · AS149513 56 节点
02 香港PAN-LIAN TECHNOLOGY CO. · AS137897 39 节点
03 美国DigitalOcean · AS14061 1 节点
04 美国Turing Group Limited · AS140869 1 节点
05 日本Akamai Connected Cloud · AS63949 1 节点
06 香港CNSERVERS LLC · AS40065 1 节点
展开其余 2 组入口
07 新加坡DigitalOcean · AS14061 1 节点
08 新加坡Akamai Connected Cloud · AS63949 1 节点
出口服务商
27 家 01 Akamai Connected CloudAS63949 · 日本 / 新加坡 / 美国 · 机房 26 26 节点
02 Oracle CorporationAS31898 · 韩国 / 哥伦比亚 / 法国 / 澳大利亚 / 南非 / 墨西哥 / 加拿大 / 印度 / 智利 / 阿联酋 / 沙特 / 德国 / 巴西 / 意大利 · 机房 16 16 节点
03 DigitalOceanAS14061 · 新加坡 / 美国 / 澳大利亚 / 荷兰 · 机房 10 10 节点
04 FiberStateAS26042 · 美国 · 住宅 6 6 节点
05 WAHYUAS199592 · 英国 · 机房 6 6 节点
06 Kaopu Cloud HK LimitedAS138915 · 柬埔寨 / 孟加拉 / 阿根廷 / 巴基斯坦 / 保加利亚 · 机房 5 5 节点
展开其余 21 家服务商
07 CNSERVERS LLCAS40065 · 香港 · 机房 4 4 节点
08 Data Communication Business GroupAS3462 · 台湾 · 机房 3 3 节点
09 HKT LimitedAS4760 · 香港 · 机房 3 3 节点
10 Hong Kong Broadband Network Ltd.AS9269 · 香港 · 住宅 3 3 节点
11 [服务器域名已隐藏] GROUP LTDAS207957 · 俄罗斯 · 机房 1 1 节点
12 GREEN FLOID LLCAS50979 · 拉脱维亚 · 机房 1 1 节点
13 HFM S.R.LAS57403 · 罗马尼亚 · 机房 1 1 节点
14 HK Cable TV LtdAS9908 · 香港 · 住宅 1 1 节点
15 Hostart LLCAS207619 · 阿塞拜疆 · 机房 1 1 节点
16 HostHatchAS63473 · 挪威 · 机房 1 1 节点
17 HOSTING DUNYAMAS212219 · 土耳其 · 机房 1 1 节点
18 Link Egypt ([服务器域名已隐藏])AS24863 · 埃及 · 机房 1 1 节点
19 LLC BaxetAS51659 · 俄罗斯 · 机房 1 1 节点
20 PebbleHost LtdAS212027 · 英国 · 机房 1 1 节点
21 PT Herza Digital IndonesiaAS140443 · 印尼 · 机房 1 1 节点
22 Siamdata Communication Co.AS56309 · 泰国 · 机房 1 1 节点
23 Skylon Solutions LimitedAS202297 · 捷克 · 机房 1 1 节点
24 Sternforth Ltd. trading as WebWorldAS30900 · 爱尔兰 · 机房 1 1 节点
25 SYNAPSECOM TELECOMS S.A.AS8280 · 希腊 · 机房 1 1 节点
26 TerabixAS137552 · 马来西亚 · 机房 1 1 节点
27 Turing Group LimitedAS140869 · 美国 · 机房 1 1 节点
怎样理解这些分类与按需求选择
拓扑标签
- 直连:入口与出口 ASN 一致,表示疑似同网直连,不保证没有内部转发。
- 跨境隧道:境外入口与出口属于不同网络,出口选择通常更灵活。
- 国内中转:先进入国内节点再跨境;不能仅凭跳数断言 IPLC、IEPL 或精品 BGP。
- CDN 入口:入口位于 Cloudflare、Akamai、Fastly 等明确 CDN 网络。
- 云网络入口:入口位于 AWS、GCP、Azure 等云网络,不自动等同于 CDN。
按需求判断
- 游戏 / 会议:优先看晚高峰抖动、丢包和历史稳定性。
- 下载 / 4K:优先看目标地区下载中位数、最低速度和晚高峰表现。
- 流媒体:看出口地区、出口服务商和实际解锁结果。
- 入口韧性:看入口数量和分散程度,CDN 入口只是加分项。
- 账号敏感:看住宅/机房属性和出口变更频率,不能只看“直连”。
完整节点表 · 109 个
101 可用 / 8 失败 · 住宅 10 + 机房 89 · 落地不符 6
出口类型 丢包
🇭🇰香港01|ICABLE|动态家宽 🏡住宅 · HK 41 ms 40 ms 474 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾01|大哥大Net|AGA 标称台湾 → 实测英国 机房 · WAHYU 落地 英国 42 ms 34 ms 483 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|Aperture|AGA 标称香港 → 实测英国 机房 · WAHYU 落地 英国 42 ms 36 ms 514 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港01|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 42 ms 53 ms 494 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港01|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 45 ms 36 ms 526 Mbps 0%
🇭🇰香港01|HKT|动态家宽 机房 · HKT 49 ms 40 ms 413 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港-实验线路】 机房 · CNSERVERS 56 ms 79 ms 257 Mbps 0%
🇹🇼台湾01|HINET|动态家宽 机房 · Data 78 ms 70 ms 59 Mbps 0%
🇲🇾VIP马来西亚|吉隆坡|中转|原生 机房 · Terabix 78 ms 76 ms 546 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 81 ms 71 ms 500 Mbps 0%
🇸🇬新加坡01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 82 ms 69 ms 493 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国01|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 85 ms 69 ms 719 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本01|Aperture|AGA 机房 · Akamai 87 ms 75 ms 643 Mbps 0%
🇯🇵日本01|Linode|内网专线 机房 · Akamai 91 ms 86 ms 504 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|Aperture|AGA 标称香港 → 实测英国 机房 · WAHYU 落地 英国 95 ms 87 ms 225 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾02|大哥大Net|AGA 标称台湾 → 实测英国 机房 · WAHYU 落地 英国 96 ms 85 ms 198 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港03|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 96 ms 90 ms 275 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港03|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 98 ms 86 ms 168 Mbps 0%
🇹🇼VIP台湾03|大哥大Net|AGA 标称台湾 → 实测英国 机房 · WAHYU 落地 英国 98 ms 87 ms 241 Mbps 0%
🇭🇰香港02|HKT|动态家宽 机房 · HKT 100 ms 92 ms 270 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|Aperture|AGA 标称香港 → 实测英国 机房 · WAHYU 落地 英国 101 ms 115 ms 211 Mbps 0%
🇭🇰香港02|ICABLE|动态家宽 机房 · 101 ms 94 ms 31 Mbps 0%
🇭🇰VIP香港02|CERA|阿里ECDN 机房 · CNSERVERS 104 ms 92 ms 165 Mbps 0%
🇭🇰 VIP香港02|HKBN|动态家宽 🏡住宅 · Hong 106 ms 97 ms 268 Mbps 0%
🇮🇩VIP印尼|雅加达|中转|原生 机房 · PT 114 ms 103 ms 286 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 128 ms 115 ms 220 Mbps 0%
🇹🇼台湾03|HINET|动态家宽 机房 · Data 128 ms 136 ms 59 Mbps 0%
🇧🇩VIP孟加拉国|达卡|中转|原生 机房 · Kaopu 130 ms 143 ms 8 Mbps 0%
🇹🇭VIP泰国|芭提雅|中转|原生 机房 · Siamdata 130 ms 124 ms 304 Mbps 0%
🇸🇬新加坡02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 133 ms 130 ms 170 Mbps 0%
🇯🇵日本03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 133 ms 120 ms 301 Mbps 0%
🇹🇼台湾02|HINET|动态家宽 机房 · Data 133 ms 123 ms 54 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 134 ms 122 ms 238 Mbps 0%
🇸🇬VIP新加坡03|Aperture|AGA 机房 · Akamai 136 ms 118 ms 219 Mbps 0%
🇯🇵VIP日本02|Aperture|AGA 机房 · Akamai 138 ms 128 ms 287 Mbps 0%
🇯🇵日本02|Linode|内网专线 机房 · Akamai 138 ms 126 ms 144 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国03|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 141 ms 128 ms 155 Mbps 0%
🇮🇳VIP印度|新德里|中转|原生 机房 · Oracle 142 ms 136 ms 49 Mbps 0%
🇰🇷VIP韩国02|SK电讯Net|AGA 机房 · Oracle 142 ms 117 ms 178 Mbps 0%
🇸🇬新加坡03|Linode|内网专线 机房 · Akamai 145 ms 124 ms 273 Mbps 0%
🇵🇭VIP菲律宾|马尼拉|中转|原生 机房 · 152 ms 139 ms — 0%
🇰🇭VIP柬埔寨|西哈努克|中转|原生 机房 · Kaopu 158 ms 143 ms 98 Mbps 0%
🇦🇪VIP阿拉伯联合酋长国|迪拜|中转|原生 机房 · Oracle 166 ms 151 ms 416 Mbps 0%
🇸🇦VIP沙特阿拉伯|吉达|中转|原生 机房 · Oracle 174 ms 235 ms 375 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|悉尼|中转|原生 机房 · DigitalOcean 176 ms 165 ms 461 Mbps 0%
🇦🇺VIP澳大利亚|墨尔本|中转|原生 机房 · Oracle 180 ms 155 ms 51 Mbps 0%
🇭🇰香港03|HKT|动态家宽 机房 · HKT 180 ms 70 ms 365 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-洛杉矶-实验线路】 机房 · Turing 183 ms 300 ms 70 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 189 ms 162 ms 339 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 190 ms 186 ms 363 Mbps 0%
🇺🇸美国01|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 193 ms 205 ms 282 Mbps 0%
🇺🇸美国01|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 199 ms 187 ms 308 Mbps 0%
🇺🇸美国01|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 202 ms 188 ms 363 Mbps 0%
🇺🇸美国01|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 203 ms 188 ms 373 Mbps 0%
🇮🇹VIP意大利|米兰|中转|原生 机房 · Oracle 221 ms 207 ms 48 Mbps 0%
🇳🇴VIP挪威|奥斯陆|中转|原生 机房 · HostHatch 225 ms 210 ms 386 Mbps 0%
🇧🇬VIP保加利亚|东欧|中转|原生 机房 · Kaopu 228 ms 212 ms 95 Mbps 0%
🇬🇧VIP英国|伦敦|中转|原生 机房 · PebbleHost 234 ms 211 ms 120 Mbps 0%
🇫🇷VIP法国|巴黎|中转|原生 机房 · Oracle 236 ms 216 ms 49 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|莫斯科|中转|原生 机房 · LLC 240 ms 250 ms 160 Mbps 0%
🇹🇷VIP土耳其|伊斯坦布尔|中转|原生 机房 · HOSTING 240 ms 709 ms 278 Mbps 0%
🇺🇸美国01|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 242 ms 233 ms 366 Mbps 0%
🇨🇿VIP捷克|布拉格|中转|原生 机房 · Skylon 246 ms 209 ms 260 Mbps 0%
🇬🇷VIP希腊|雅典|中转|原生 机房 · SYNAPSECOM 247 ms 237 ms 95 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 248 ms 231 ms 167 Mbps 0%
🇲🇽VIP墨西哥|瓜达拉哈拉|原生 机房 · Oracle 250 ms 226 ms 47 Mbps 0%
🇺🇸美国03|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 254 ms 234 ms 131 Mbps 0%
🇷🇴VIP罗马尼亚|布加勒斯特|中转|原生 机房 · HFM 256 ms 229 ms 113 Mbps 0%
🇺🇸美国02|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 261 ms 237 ms 225 Mbps 0%
🇺🇸美国03|迈阿密|高速中转 机房 · DigitalOcean 261 ms 243 ms 236 Mbps 0%
🇺🇸美国02|旧金山|高速中转 机房 · DigitalOcean 262 ms 238 ms 242 Mbps 0%
🇺🇸美国03|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 266 ms 246 ms 141 Mbps 0%
🇺🇸美国01|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 266 ms 242 ms 303 Mbps 0%
🇨🇦VIP加拿大|多伦多|中转|原生 机房 · Oracle 266 ms 266 ms 50 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费利蒙|高速中转 机房 · Akamai 267 ms 263 ms 229 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 269 ms 251 ms 140 Mbps 0%
🇺🇸美国02|西雅图|高速中转 机房 · Akamai 270 ms 245 ms 128 Mbps 0%
🇺🇸美国03|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 273 ms 260 ms 177 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽约|高速中转 🏡住宅 · FiberState 273 ms 257 ms 185 Mbps 0%
🇺🇸【Hy-旧金山-实验线路】 机房 · DigitalOcean 273 ms 313 ms 132 Mbps 0%
🇯🇵【Hy-日本-实验线路】 机房 · Akamai 278 ms 388 ms 137 Mbps 0%
🇳🇱VIP荷兰|阿姆斯特丹|中转|原生 机房 · DigitalOcean 280 ms 268 ms 289 Mbps 0%
🇺🇸美国03|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 280 ms 261 ms 150 Mbps 0%
🇺🇸美国02|达拉斯|高速中转 机房 · Akamai 282 ms 259 ms 248 Mbps 0%
🇪🇬VIP埃及|开罗|中转|原生 机房 · Link 286 ms 741 ms 69 Mbps 0%
🇦🇿VIP阿塞拜疆共和国|中转|原生 机房 · Hostart 286 ms 273 ms 34 Mbps 0%
🇩🇪VIP德国|法兰克福|中转|原生 机房 · Oracle 287 ms 268 ms 301 Mbps 0%
🇺🇸美国02|费城|高速中转 🏡住宅 · FiberState 287 ms 249 ms 172 Mbps 0%
🇺🇸美国02|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 308 ms 283 ms 29 Mbps 0%
🇺🇸美国03|纽瓦克|高速中转 机房 · Akamai 310 ms 304 ms 186 Mbps 0%
🇱🇻VIP拉脱维亚|东欧|中转|原生 机房 · GREEN 328 ms 2087 ms 219 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡02-实验线路】 机房 · Akamai 353 ms 490 ms 108 Mbps 0%
🇮🇪VIP爱尔兰|都柏林|中转|原生 机房 · Sternforth 361 ms 323 ms 180 Mbps 0%
🇨🇱VIP智利|圣地亚哥|中转|原生 机房 · Oracle 361 ms 338 ms 46 Mbps 0%
🇷🇺VIP巴西|里约热内卢|中转|原生 机房 · Oracle 362 ms 337 ms 46 Mbps 0%
🇦🇷VIP阿根廷|科尔多瓦|中转|原生 机房 · Kaopu 380 ms 353 ms 47 Mbps 0%
🇸🇬【Hy-新加坡01-实验线路】 机房 · DigitalOcean 408 ms 528 ms 79 Mbps 0%
🇿🇦VIP南非|约翰里斯堡|中转|原生 机房 · Oracle 438 ms 407 ms 44 Mbps 0%
🇵🇰VIP巴基斯坦|卡拉奇|中转|原生 机房 · Kaopu 442 ms 413 ms 23 Mbps 0%
🇷🇺VIP俄罗斯|新西伯利亚|中转|原生 机房 · [服务器域名已隐藏] 448 ms 422 ms 232 Mbps 0%
🇨🇴VIP哥伦比亚|波哥大|中转|原生 机房 · Oracle 489 ms 551 ms 48 Mbps 0%
🇭🇰【Hy-香港家宽A-移动联通优化】————无连接
🇭🇰【Hy-香港家宽A-ipv6-移动联通优化】————无连接
🇭🇰VIP香港01|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰VIP香港02|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰VIP香港03|DMIT|阿里ECDN————无连接
🇭🇰香港03|ICABLE|动态家宽————无连接
🇻🇳VIP越南|胡志明|中转|原生————无连接
🇲🇴VIP澳门特别行政区|中转|原生————无连接
AI 可访问性
逐节点查看访问状态和服务识别区;可访问不等于适合登录账号。
符号表示服务状态,符号下方是服务识别区;服务识别区不等于节点实际出口。
| 节点 | 实测出口 | ChatGPT | Gemini | Claude |
|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰香港01|ICABLE|动态家宽 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | |
| 🇹🇼VIP台湾01|大哥大Net|AGA 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 美国 | 台湾 | 英国 |
| 🇭🇰VIP香港01|Aperture|AGA 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 美国 | 香港 | 英国 |
| 🇭🇰VIP香港01|CERA|阿里ECDN 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | |
| 🇭🇰 VIP香港01|HKBN|动态家宽 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | 香港 |
| 🇭🇰香港01|HKT|动态家宽 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | |||
| 🇭🇰【Hy-香港-实验线路】 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | |
| 🇹🇼台湾01|HINET|动态家宽 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 🇲🇾VIP马来西亚|吉隆坡|中转|原生 实测出口:马来西亚 · MY | 马来西亚 MY | 马来西亚 | 马来西亚 | 马来西亚 |
| 🇸🇬VIP新加坡01|Aperture|AGA 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 🇸🇬新加坡01|Linode|内网专线 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 🇰🇷VIP韩国01|SK电讯Net|AGA 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 美国 | 韩国 | |
| 🇯🇵VIP日本01|Aperture|AGA 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇯🇵日本01|Linode|内网专线 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇭🇰VIP香港03|Aperture|AGA 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 美国 | 香港 | 英国 |
| 🇹🇼VIP台湾02|大哥大Net|AGA 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 美国 | 台湾 | 英国 |
| 🇭🇰 VIP香港03|HKBN|动态家宽 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | 香港 |
| 🇭🇰VIP香港03|CERA|阿里ECDN 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | |
| 🇹🇼VIP台湾03|大哥大Net|AGA 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 美国 | 台湾 | 英国 |
| 🇭🇰香港02|HKT|动态家宽 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | ||
| 🇭🇰VIP香港02|Aperture|AGA 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 美国 | 香港 | 英国 |
| 🇭🇰香港02|ICABLE|动态家宽 实测出口:— | — | |||
| 🇭🇰VIP香港02|CERA|阿里ECDN 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | |
| 🇭🇰 VIP香港02|HKBN|动态家宽 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | 香港 | 香港 |
| 🇮🇩VIP印尼|雅加达|中转|原生 实测出口:印尼 · ID | 印尼 ID | 印尼 | ||
| 🇸🇬VIP新加坡02|Aperture|AGA 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 🇹🇼台湾03|HINET|动态家宽 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 🇧🇩VIP孟加拉国|达卡|中转|原生 实测出口:孟加拉 · BD | 孟加拉 BD | 孟加拉 | 香港 | 孟加拉 |
| 🇹🇭VIP泰国|芭提雅|中转|原生 实测出口:泰国 · TH | 泰国 TH | 泰国 | 泰国 | 泰国 |
| 🇸🇬新加坡02|Linode|内网专线 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 🇯🇵日本03|Linode|内网专线 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇹🇼台湾02|HINET|动态家宽 实测出口:台湾 · TW | 台湾 TW | 台湾 | 台湾 | 台湾 |
| 🇯🇵VIP日本03|Aperture|AGA 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇸🇬VIP新加坡03|Aperture|AGA 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 🇯🇵VIP日本02|Aperture|AGA 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇯🇵日本02|Linode|内网专线 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇰🇷VIP韩国03|SK电讯Net|AGA 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 美国 | 韩国 | |
| 🇮🇳VIP印度|新德里|中转|原生 实测出口:印度 · IN | 印度 IN | 印度 | 印度 | 印度 |
| 🇰🇷VIP韩国02|SK电讯Net|AGA 实测出口:韩国 · KR | 韩国 KR | 美国 | 韩国 | |
| 🇸🇬新加坡03|Linode|内网专线 实测出口:新加坡 · SG | 新加坡 SG | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
| 🇵🇭VIP菲律宾|马尼拉|中转|原生 实测出口:— | — | |||
| 🇰🇭VIP柬埔寨|西哈努克|中转|原生 实测出口:柬埔寨 · KH | 柬埔寨 KH | 柬埔寨 | 香港 | 柬埔寨 |
| 🇦🇪VIP阿拉伯联合酋长国|迪拜|中转|原生 实测出口:阿联酋 · AE | 阿联酋 AE | 阿联酋 | 阿根廷 | 阿联酋 |
| 🇸🇦VIP沙特阿拉伯|吉达|中转|原生 实测出口:沙特 · SA | 沙特 SA | 沙特 | 沙特 | 沙特 |
| 🇦🇺VIP澳大利亚|悉尼|中转|原生 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| 🇦🇺VIP澳大利亚|墨尔本|中转|原生 实测出口:澳大利亚 · AU | 澳大利亚 AU | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| 🇭🇰香港03|HKT|动态家宽 实测出口:香港 · HK | 香港 HK | 美国 | ||
| 🇺🇸【Hy-洛杉矶-实验线路】 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | |
| 🇺🇸美国01|纽约|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国01|费城|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国01|西雅图|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国01|费利蒙|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国01|迈阿密|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国01|旧金山|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇮🇹VIP意大利|米兰|中转|原生 实测出口:意大利 · IT | 意大利 IT | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
| 🇳🇴VIP挪威|奥斯陆|中转|原生 实测出口:挪威 · NO | 挪威 NO | 挪威 | 美国 | 挪威 |
| 🇧🇬VIP保加利亚|东欧|中转|原生 实测出口:保加利亚 · BG | 保加利亚 BG | 保加利亚 | 香港 | 保加利亚 |
| 🇬🇧VIP英国|伦敦|中转|原生 实测出口:英国 · GB | 英国 GB | 英国 | 英国 | 英国 |
| 🇫🇷VIP法国|巴黎|中转|原生 实测出口:法国 · FR | 法国 FR | 法国 | 法国 | 法国 |
| 🇷🇺VIP俄罗斯|莫斯科|中转|原生 实测出口:俄罗斯 · RU | 俄罗斯 RU | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 俄罗斯 |
| 🇹🇷VIP土耳其|伊斯坦布尔|中转|原生 实测出口:土耳其 · TR | 土耳其 TR | 土耳其 | TU | 土耳其 |
| 🇺🇸美国01|达拉斯|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇨🇿VIP捷克|布拉格|中转|原生 实测出口:捷克 · CZ | 捷克 CZ | 捷克 | 捷克 | 捷克 |
| 🇬🇷VIP希腊|雅典|中转|原生 实测出口:希腊 · GR | 希腊 GR | 希腊 | 希腊 | 希腊 |
| 🇺🇸美国02|费利蒙|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇲🇽VIP墨西哥|瓜达拉哈拉|原生 实测出口:墨西哥 · MX | 墨西哥 MX | 墨西哥 | ME | 墨西哥 |
| 🇺🇸美国03|旧金山|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇷🇴VIP罗马尼亚|布加勒斯特|中转|原生 实测出口:罗马尼亚 · RO | 罗马尼亚 RO | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 |
| 🇺🇸美国02|迈阿密|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国03|迈阿密|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国02|旧金山|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国03|西雅图|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国01|纽瓦克|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇨🇦VIP加拿大|多伦多|中转|原生 实测出口:加拿大 · CA | 加拿大 CA | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
| 🇺🇸美国03|费利蒙|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国02|纽约|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国02|西雅图|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国03|费城|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国03|纽约|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸【Hy-旧金山-实验线路】 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇯🇵【Hy-日本-实验线路】 实测出口:日本 · JP | 日本 JP | 日本 | 日本 | 日本 |
| 🇳🇱VIP荷兰|阿姆斯特丹|中转|原生 实测出口:荷兰 · NL | 荷兰 NL | 荷兰 | 荷兰 | 荷兰 |
| 🇺🇸美国03|达拉斯|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国02|达拉斯|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇪🇬VIP埃及|开罗|中转|原生 实测出口:埃及 · EG | 埃及 EG | 埃及 | 埃及 | 埃及 |
| 🇦🇿VIP阿塞拜疆共和国|中转|原生 实测出口:阿塞拜疆 · AZ | 阿塞拜疆 AZ | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | |
| 🇩🇪VIP德国|法兰克福|中转|原生 实测出口:德国 · DE | 德国 DE | 德国 | 德国 | 德国 |
| 🇺🇸美国02|费城|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国02|纽瓦克|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
| 🇺🇸美国03|纽瓦克|高速中转 实测出口:美国 · US | 美国 US | 美国 | 美国 | 美国 |
